未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2024-07-12 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 61 : 60 | 特罗塔门多斯 | 负 | 1 | 输 | 121 | 小 |
委内超 | 2025-03-16 | 特罗塔门多斯 | 82 : 99 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | -17 | 输 | 181 | 小 |
委内超 | 2025-04-02 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 73 : 75 | 特罗塔门多斯 | 负 | -2 | 输 | 148 | 小 |
委内超 | 2025-04-24 | 特罗塔门多斯 | 106 : 111 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | -5 | 输 | 217 | 小 |
委内超 | 2025-05-08 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 64 : 77 | 特罗塔门多斯 | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 |
委内超 | 2025-06-15 | 特罗塔门多斯 | 82 : 88 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
委内超 | 2025-06-16 | 特罗塔门多斯 | 76 : 66 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
委内超 | 2025-06-22 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 87 : 95 | 特罗塔门多斯 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
委内超 | 2025-06-23 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 70 : 76 | 特罗塔门多斯 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
两队近 9 场交锋,弗雷塞罗斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 弗雷斯尼洛虾 | 82 : 62 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 20 | 输 | 144 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 弗雷斯尼洛虾 | 80 : 82 | 弗雷塞罗斯 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-08 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-09 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,弗雷塞罗斯胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-11 | 潘多拉 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 潘多拉 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-22 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-23 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-05 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-06 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-08 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-09 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,弗雷塞罗斯胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-13 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 2天 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 3天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 弗雷塞罗斯 | 雷吉亚 | 7天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 弗雷塞罗斯 | 雷吉亚 | 8天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 萨卡特卡斯矿工 | 弗雷塞罗斯 | 13天 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 萨卡特卡斯矿工 | 弗雷塞罗斯 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 弗雷塞罗斯 | 阿比查斯 | 18天 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 弗雷塞罗斯 | 阿比查斯 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 墨西卡利 | 弗雷塞罗斯 | 23天 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 墨西卡利 | 弗雷塞罗斯 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-11 | 阿比查斯 | 潘多拉 | 0天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 阿比查斯 | 潘多拉 | 1天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 卡米诺斯 | 阿比查斯 | 7天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 卡米诺斯 | 阿比查斯 | 8天 |
墨西哥联 | 2025-07-22 | 阿比查斯 | 坎昆卡罗 | 11天 |
墨西哥联 | 2025-07-23 | 阿比查斯 | 坎昆卡罗 | 12天 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 弗雷塞罗斯 | 阿比查斯 | 18天 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 弗雷塞罗斯 | 阿比查斯 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-08-05 | 阿比查斯 | 多拉多斯 | 25天 |
墨西哥联 | 2025-08-06 | 阿比查斯 | 多拉多斯 | 26天 |