 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  巴蒂帕利亚女篮 | 18 | 14 | 10 | 13 | 55 | 负 | 
|  里维亚女篮 | 19 | 16 | 19 | 12 | 66 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-18 | 热火 | 92 : 79 | 独行侠 | 负 | 13 | 输 | 171 | 小 | 
| NBA | 2024-11-25 | 独行侠 | 118 : 123 | 热火 | 负 | -5 | 输 | 241 | 小 | 
| NBA | 2025-02-14 | 热火 | 113 : 118 | 独行侠 | 负 | -5 | 输 | 231 | 小 | 
| NBA | 2025-11-25 | 独行侠 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,巴蒂帕利亚女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 巴蒂帕利亚女篮
                                                巴蒂帕利亚女篮
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2025-10-04 | 巴蒂帕利亚女篮 | 50 : 74 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | -24 | 输 | 124 | 小 | 
| 意女篮 | 2025-10-13 | 布里女篮 | 78 : 63 | 巴蒂帕利亚女篮 | 负 | 15 | 输 | 141 | 小 | 
| 意女篮 | 2025-10-19 | 圣马蒂诺女篮 | 71 : 65 | 巴蒂帕利亚女篮 | 负 | 6 | 输 | 136 | 小 | 
| 意女篮 | 2025-10-27 | 巴蒂帕利亚女篮 | 45 : 66 | 圣基奥云尼女篮 | 负 | -21 | 输 | 111 | 小 | 
| 意女篮 | 2025-11-02 | 里维亚女篮 | 0 : 0 | 巴蒂帕利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意女篮 | 2025-11-09 | 巴蒂帕利亚女篮 | 0 : 0 | 罗塞托女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意女篮 | 2025-12-01 | 巴蒂帕利亚女篮 | 0 : 0 | 萨沙里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,巴蒂帕利亚女篮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 里维亚女篮
                                                里维亚女篮
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2025-10-11 | 萨沙里女篮 | 73 : 69 | 里维亚女篮 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 | 
| 意女篮 | 2025-10-20 | 里维亚女篮 | 57 : 61 | 堪波巴索女篮 | 负 | -4 | 输 | 118 | 小 | 
| 意女篮 | 2025-10-27 | 威尼斯雷耶女篮 | 72 : 57 | 里维亚女篮 | 负 | 15 | 输 | 129 | 小 | 
| 意女篮 | 2025-11-02 | 里维亚女篮 | 0 : 0 | 巴蒂帕利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意女篮 | 2025-11-24 | 里维亚女篮 | 0 : 0 | 圣马蒂诺女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意女篮 | 2025-11-30 | 罗塞托女篮 | 0 : 0 | 里维亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,巴蒂帕利亚女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 巴蒂帕利亚女篮
                                                巴蒂帕利亚女篮
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2025-11-02 | 巴蒂帕利亚女篮 | 里维亚女篮 | 2天 | 
| 意女篮 | 2025-11-09 | 罗塞托女篮 | 巴蒂帕利亚女篮 | 8天 | 
| 意女篮 | 2025-12-01 | 萨沙里女篮 | 巴蒂帕利亚女篮 | 30天 | 
 里维亚女篮
                                                里维亚女篮
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2025-11-02 | 巴蒂帕利亚女篮 | 里维亚女篮 | 2天 | 
| 意女篮 | 2025-11-24 | 圣马蒂诺女篮 | 里维亚女篮 | 23天 | 
| 意女篮 | 2025-11-30 | 里维亚女篮 | 罗塞托女篮 | 29天 |