已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 38 | 24 | 32 | 116 | 胜 |
![]() |
26 | 29 | 16 | 25 | 96 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-24 | 西肯塔基 | 0 : 0 | 路易斯安那理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-24 | 西肯塔基 | 67 : 77 | 路易斯安那理工大学 | 负 | -10 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2025-02-23 | 路易斯安那理工大学 | 63 : 64 | 西肯塔基 | 负 | -1 | 输 | 127 | 小 |
两队近 3 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-06 | 马刺 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-07 | 马刺 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 湖人 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 马刺 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 独行侠 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 爵士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 马刺 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 魔术 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 太阳 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 国王 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-06 | 热火 | 马刺 | 3天 |
夏季联赛 | 2025-07-07 | 勇士 | 马刺 | 4天 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 马刺 | 湖人 | 6天 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 76人 | 马刺 | 8天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 马刺 | 独行侠 | 10天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 马刺 | 爵士 | 12天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 黄蜂 | 马刺 | 15天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 国王 | 魔术 | 8天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 公牛 | 国王 | 10天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 国王 | 太阳 | 12天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 骑士 | 国王 | 14天 |