已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
38 | 28 | 33 | 30 | 129 | 胜 |
![]() |
30 | 28 | 38 | 19 | 115 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-11-02 | 丰田羚羊女篮 | 69 : 87 | 电装小仙女女篮 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
日女甲 | 2024-11-03 | 丰田羚羊女篮 | 60 : 62 | 电装小仙女女篮 | 负 | -2 | 输 | 122 | 小 |
日女甲 | 2025-01-25 | 电装小仙女女篮 | 84 : 81 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
日女甲 | 2025-01-26 | 电装小仙女女篮 | 82 : 70 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 12 | 输 | 152 | 小 |
两队近 4 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 掘金 | 89 : 90 | 雄鹿 | 负 | -1 | 输 | 179 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 森林狼 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 爵士 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 黄蜂 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 黄蜂 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 马刺 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 雄鹿 | 掘金 | -1天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 掘金 | 森林狼 | 1天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 掘金 | 猛龙 | 4天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 快船 | 掘金 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 黄蜂 | 爵士 | 0天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 76人 | 黄蜂 | 1天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 独行侠 | 黄蜂 | 3天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 黄蜂 | 马刺 | 6天 |