已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
法米拉女篮
|
24 | 19 | 25 | 20 | 88 | 胜 |
里维亚女篮
|
18 | 13 | 17 | 21 | 69 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-04 | 格林斯伯勒蜂群 | 121 : 86 | 猛龙905 | 负 | 35 | 输 | 207 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-06 | 格林斯伯勒蜂群 | 92 : 134 | 猛龙905 | 负 | -42 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 猛龙905 | 124 : 119 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 5 | 输 | 243 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 猛龙905 | 114 : 103 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 126 : 114 | 猛龙905 | 负 | 12 | 输 | 240 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 格林斯伯勒蜂群 | 141 : 106 | 猛龙905 | 负 | 35 | 输 | 247 | 小 |
两队近 6 场交锋,法米拉女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
法米拉女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-02-22 | 斯基奥女篮 | 57 : 65 | BCC德索纳女篮 | 负 | -8 | 输 | 122 | 小 |
| 意女篮 | 2026-03-01 | 圣基奥云尼女篮 | 54 : 79 | 斯基奥女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 133 | 大 |
| 意女篮 | 2026-03-26 | 布里女篮 | 0 : 0 | 斯基奥女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2026-03-30 | 斯基奥女篮 | 0 : 0 | 布里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2026-04-01 | 圣基奥云尼女篮 | 0 : 0 | 斯基奥女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,法米拉女篮胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
里维亚女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,法米拉女篮胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
法米拉女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-03-26 | 斯基奥女篮 | 布里女篮 | 7天 |
| 意女篮 | 2026-03-30 | 布里女篮 | 斯基奥女篮 | 11天 |
| 意女篮 | 2026-04-01 | 斯基奥女篮 | 圣基奥云尼女篮 | 13天 |
里维亚女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|