已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京北汽
|
36 | 26 | 25 | 26 | 113 | 胜 |
宁波町渥
|
28 | 23 | 24 | 22 | 97 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-29 | MBA莫斯科 | 62 : 85 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -23 | 输 | 147 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-29 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-21 | 喀山尤尼克斯 | 117 : 71 | MBA莫斯科 | 负 | 46 | 输 | 188 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-01-25 | 喀山尤尼克斯 | 94 : 66 | MBA莫斯科 | 负 | 28 | 输 | 160 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-05 | MBA莫斯科 | 80 : 92 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-17 | MBA莫斯科 | 66 : 83 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-24 | 喀山尤尼克斯 | 90 : 84 | MBA莫斯科 | 负 | 6 | 输 | 174 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-18 | MBA莫斯科 | 71 : 82 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-11 | 喀山尤尼克斯 | 89 : 56 | MBA莫斯科 | 负 | 33 | 输 | 145 | 小 |
两队近 9 场交锋,北京北汽胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 55 : 88 | 北京北汽 | 胜 | -33 | 赢 | 143 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 98 : 85 | 广州龙狮 | 胜 | 13 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 天津先行者 | 75 : 88 | 北京北汽 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京北汽 | 104 : 109 | 福建浔兴股份 | 负 | -5 | 输 | 213 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京北汽 | 93 : 83 | 辽宁本钢 | 胜 | 10 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京北汽 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京北汽 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京北汽 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-14 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京北汽 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,北京北汽胜 4 场,负 14 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 宁波町渥 | 84 : 83 | 广州龙狮 | 胜 | 1 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 宁波町渥 | 76 : 77 | 福建浔兴股份 | 负 | -1 | 输 | 153 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 宁波町渥 | 72 : 87 | 浙江东阳光药 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 宁波町渥 | 80 : 56 | 四川金强 | 胜 | 24 | 赢 | 136 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 广州龙狮 | 95 : 83 | 宁波町渥 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-02 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山东高速 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 上海久事 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,北京北汽胜 2 场,负 16 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
宁波町渥
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 16 | 22% |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-23 | 九台农商银行 | 北京北汽 | 0天 |
| CBA | 2026-03-25 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 2天 |
| CBA | 2026-03-27 | 广东华南虎 | 北京北汽 | 4天 |
| CBA | 2026-03-30 | 南京头排苏酒 | 北京北汽 | 7天 |
| CBA | 2026-04-01 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 9天 |
| CBA | 2026-04-03 | 北京北汽 | 广州龙狮 | 11天 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京北汽 | 南京头排苏酒 | 14天 |
| CBA | 2026-04-08 | 广州龙狮 | 北京北汽 | 16天 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京控股 | 北京北汽 | 18天 |
| CBA | 2026-04-12 | 北京北汽 | 上海久事 | 20天 |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-23 | 宁波町渥 | 新疆伊力特 | 0天 |
| CBA | 2026-03-25 | 宁波町渥 | 福建浔兴股份 | 2天 |
| CBA | 2026-03-28 | 北京控股 | 宁波町渥 | 5天 |
| CBA | 2026-03-30 | 新疆伊力特 | 宁波町渥 | 7天 |
| CBA | 2026-04-02 | 南京头排苏酒 | 宁波町渥 | 10天 |
| CBA | 2026-04-04 | 宁波町渥 | 山东高速 | 12天 |
| CBA | 2026-04-06 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 14天 |
| CBA | 2026-04-08 | 宁波町渥 | 上海久事 | 16天 |
| CBA | 2026-04-10 | 宁波町渥 | 浙江东阳光药 | 18天 |
| CBA | 2026-04-12 | 青岛国信水产 | 宁波町渥 | 20天 |
CBA集锦:2026年01月28日广东华南虎VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-01-28 23:35:35
CBA集锦:2026年03月13日辽宁本钢VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-03-14 02:11:53
CBA集锦:2026年01月21日九台农商银行VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-01-21 23:52:02
CBA集锦:2026年03月16日北京北汽VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-03-17 07:25:47
CBA集锦:2026年01月25日宁波町渥VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-01-26 01:33:02
CBA集锦:2026年01月23日广州龙狮VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-01-24 00:28:07
CBA回放:2026年01月28日天津先行者VS北京北汽全场比赛视频回放2026-01-28 23:35:35
CBA回放:2026年02月03日青岛国信水产VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-02-04 00:27:52
CBA回放:2026年01月23日广州龙狮VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-01-24 00:28:07
CBA回放:2026年02月03日辽宁本钢VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-02-04 00:27:52
CBA回放:2026年02月01日福建浔兴股份VS北京控股全场比赛视频回放2026-02-02 20:14:19
CBA回放:2026年03月20日深圳马可波罗VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-03-21 03:29:13