已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
富士通红波女篮
|
31 | 17 | 19 | 21 | 88 | 胜 |
爱信飞翼女篮
|
8 | 9 | 20 | 8 | 45 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-08 | 风暴 | 78 : 65 | 王牌 | 负 | 13 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2024-06-20 | 风暴 | 83 : 94 | 王牌 | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 |
| WNBA | 2024-07-11 | 王牌 | 84 : 79 | 风暴 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| WNBA | 2024-09-18 | 王牌 | 85 : 72 | 风暴 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
| WNBA | 2024-09-23 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2024-09-25 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-05-26 | 王牌 | 82 : 102 | 风暴 | 负 | -20 | 输 | 184 | 小 |
| WNBA | 2025-06-02 | 王牌 | 75 : 70 | 风暴 | 负 | 5 | 输 | 145 | 小 |
| WNBA | 2025-06-21 | 风暴 | 90 : 83 | 王牌 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| WNBA | 2025-08-09 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,富士通红波女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富士通红波女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-18 | 电装小仙女女篮 | 69 : 80 | 富士通红波女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 |
| 日女甲 | 2025-10-19 | 电装小仙女女篮 | 68 : 58 | 富士通红波女篮 | 负 | 10 | 输 | 126 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-25 | 香颂魔术女篮 | 67 : 66 | 富士通红波女篮 | 负 | 1 | 输 | 133 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-26 | 香颂魔术女篮 | 66 : 83 | 富士通红波女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 149 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-02 | 富士通红波女篮 | 82 : 73 | 丰田阳光女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 155 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-03 | 富士通红波女篮 | 71 : 77 | 丰田阳光女篮 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-08 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-09 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-16 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-22 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-29 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-30 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-06 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-07 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,富士通红波女篮胜 3 场,负 13 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
爱信飞翼女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-18 | 爱信飞翼女篮 | 75 : 60 | 东京羽田酷貓女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 135 | 大 |
| 日女甲 | 2025-10-19 | 爱信飞翼女篮 | 62 : 69 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | -7 | 输 | 131 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-25 | 日本能源太阳花女篮 | 78 : 64 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 14 | 输 | 142 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-26 | 日本能源太阳花女篮 | 86 : 48 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 38 | 输 | 134 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-01 | 爱信飞翼女篮 | 60 : 70 | 香颂魔术女篮 | 负 | -10 | 输 | 130 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-02 | 爱信飞翼女篮 | 64 : 80 | 香颂魔术女篮 | 负 | -16 | 输 | 144 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-08 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-09 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-16 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-22 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-29 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-30 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-06 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-07 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,富士通红波女篮胜 1 场,负 15 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
富士通红波女篮
[日女甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 21 | 0 | 5 | 2 | 81% |
爱信飞翼女篮
[日女甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 7 | 35% |
富士通红波女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-08 | 富士通红波女篮 | 爱信飞翼女篮 | 1天 |
| 日女甲 | 2025-11-09 | 富士通红波女篮 | 爱信飞翼女篮 | 2天 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 东京羽田酷貓女篮 | 富士通红波女篮 | 8天 |
| 日女甲 | 2025-11-16 | 东京羽田酷貓女篮 | 富士通红波女篮 | 9天 |
| 日女甲 | 2025-11-22 | 富士通红波女篮 | 丰田羚羊女篮 | 14天 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 富士通红波女篮 | 丰田羚羊女篮 | 15天 |
| 日女甲 | 2025-11-29 | 富士通红波女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 21天 |
| 日女甲 | 2025-11-30 | 富士通红波女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 22天 |
| 日女甲 | 2025-12-06 | 电装小仙女女篮 | 富士通红波女篮 | 28天 |
| 日女甲 | 2025-12-07 | 电装小仙女女篮 | 富士通红波女篮 | 29天 |
爱信飞翼女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-08 | 富士通红波女篮 | 爱信飞翼女篮 | 1天 |
| 日女甲 | 2025-11-09 | 富士通红波女篮 | 爱信飞翼女篮 | 2天 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 爱信飞翼女篮 | 丰田羚羊女篮 | 8天 |
| 日女甲 | 2025-11-16 | 爱信飞翼女篮 | 丰田羚羊女篮 | 8天 |
| 日女甲 | 2025-11-22 | 电装小仙女女篮 | 爱信飞翼女篮 | 14天 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 电装小仙女女篮 | 爱信飞翼女篮 | 15天 |
| 日女甲 | 2025-11-29 | 爱信飞翼女篮 | 丰田阳光女篮 | 22天 |
| 日女甲 | 2025-11-30 | 爱信飞翼女篮 | 丰田阳光女篮 | 23天 |
| 日女甲 | 2025-12-06 | 爱信飞翼女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 28天 |
| 日女甲 | 2025-12-07 | 爱信飞翼女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 29天 |