加州大学尔湾分校

加州大学尔湾分校

NCAA | 01月17日 11:00
82
-
62

已结束

加州州立富勒顿分校

加州州立富勒顿分校

分析数据动态赛程

直播信号

赛事信息

北京时间11:00,NCAA【加州大学尔湾分校VS加州州立富勒顿分校】直播准时免费在线播放,喜欢看NCAA比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。斗球直播还为您在本页面索引了相关中NCAA、加州大学尔湾分校、加州州立富勒顿分校直播的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队直播,排名,积分榜。本站不参与制作、不存储,资源由热心网友提供信号源。
【温馨提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成,如果用户发现有更稳定流畅的信号源,欢迎以(当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)为格式,通过邮件方式上传相关链接(投稿邮箱:3599644023@qq.com),网友上传链接不得包含违法违规内容,如有侵权请联系我们删除谢谢!

相关标签

近10次交锋

加州大学尔湾分校 近期赛程

加州州立富勒顿分校 近期赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
加州大学尔湾分校 加州大学尔湾分校 45 37 0 0 82
加州州立富勒顿分校 加州州立富勒顿分校 31 31 0 0 62

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBL(中) 2024-07-08 香港金牛 92 : 91 江苏盐南苏科 1 183
NBL(中) 2024-08-13 江苏盐南苏科 75 : 107 香港金牛 -32 182
NBL(中) 2025-07-09 江苏盐南苏科 83 : 101 香港金牛 -18 184
NBL(中) 2025-07-25 江苏盐南苏科 88 : 115 香港金牛 -27 203
NBL(中) 2025-08-04 香港金牛 0 : 0 江苏盐南苏科 0 0
NBL(中) 2025-08-27 香港金牛 97 : 83 江苏盐南苏科 14 180
NBL(中) 2026-02-03 江苏盐南苏科 96 : 88 香港金牛 8 184
NBL(中) 2026-02-22 香港金牛 103 : 90 江苏盐南苏科 13 193
NBL(中) 2026-03-24 江苏盐南苏科 95 : 104 香港金牛 -9 199
NBL(中) 2026-03-27 香港金牛 0 : 0 江苏盐南苏科 0 0

两队近 10 场交锋,加州大学尔湾分校0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

加州大学尔湾分校 加州大学尔湾分校
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-02-27 加州大学尔湾分校 68 : 67 加州州立北岭分校 1 135
NCAA 2026-03-01 加州大学圣塔巴巴拉分校 60 : 64 加州大学尔湾分校 -4 124
NCAA 2026-03-06 加州科大 85 : 107 加州大学尔湾分校 -22 192
NCAA 2026-03-08 加州大学戴维斯分校 69 : 79 加州大学尔湾分校 -10 148
NCAA 2026-03-14 加州州立北岭分校 78 : 93 加州大学尔湾分校 -15 171
NCAA 2026-03-15 夏威夷大学 71 : 64 加州大学尔湾分校 7 135

两队近 6 场交锋,加州大学尔湾分校5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%

加州州立富勒顿分校 加州州立富勒顿分校
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-03-01 夏威夷大学 87 : 85 加州州立富勒顿分校 2 172
NCAA 2026-03-06 加州大学圣地亚哥分校 71 : 75 加州州立富勒顿分校 -4 146
NCAA 2026-03-08 加州州立富勒顿分校 90 : 77 加州州立北岭分校 13 167
NCAA 2026-03-13 加州大学戴维斯分校 70 : 82 加州州立富勒顿分校 -12 152
NCAA 2026-03-14 加州州立富勒顿分校 63 : 78 夏威夷大学 -15 141

两队近 5 场交锋,加州大学尔湾分校3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

联赛积分

近期赛程

  • 加州大学尔湾分校 加州大学尔湾分校

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
  • 加州州立富勒顿分校 加州州立富勒顿分校

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔