已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
斯坦福大学
|
45 | 28 | 0 | 0 | 73 | 胜 |
南卫理公会大学
|
39 | 29 | 0 | 0 | 68 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-11-16 | 日立美洲狮女篮 | 74 : 89 | 丰田羚羊女篮 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
| 日女甲 | 2024-11-17 | 日立美洲狮女篮 | 56 : 68 | 丰田羚羊女篮 | 负 | -12 | 输 | 124 | 小 |
| 日女甲 | 2025-03-01 | 丰田羚羊女篮 | 75 : 64 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 11 | 输 | 139 | 小 |
| 日女甲 | 2025-03-02 | 丰田羚羊女篮 | 79 : 63 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 16 | 输 | 142 | 小 |
两队近 4 场交锋,斯坦福大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯坦福大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 波特兰州立大学 | 0 : 0 | 斯坦福大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 蒙大拿大学 | 0 : 0 | 斯坦福大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 蒙大拿州立大学 | 0 : 0 | 斯坦福大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 路易斯安那拉法叶分校 | 0 : 0 | 斯坦福大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 西雅图大学 | 0 : 0 | 斯坦福大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,斯坦福大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南卫理公会大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 塔尔顿州立大学 | 76 : 96 | 南卫理公会大学 | 胜 | -20 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2025-11-07 | 德州哥普斯克里斯分校 | 0 : 0 | 南卫理公会大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 莫瑞州立大学 | 0 : 0 | 南卫理公会大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 巴特勒大学 | 0 : 0 | 南卫理公会大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 0 : 0 | 南卫理公会大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 阿肯色州立 | 0 : 0 | 南卫理公会大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 拉德福德大学 | 0 : 0 | 南卫理公会大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,斯坦福大学胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
斯坦福大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 斯坦福大学 | 波特兰州立大学 | -1天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 斯坦福大学 | 蒙大拿大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 斯坦福大学 | 蒙大拿州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 斯坦福大学 | 路易斯安那拉法叶分校 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 斯坦福大学 | 西雅图大学 | 16天 |
南卫理公会大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 南卫理公会大学 | 德州哥普斯克里斯分校 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 南卫理公会大学 | 莫瑞州立大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 南卫理公会大学 | 巴特勒大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 南卫理公会大学 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 南卫理公会大学 | 阿肯色州立 | 16天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 南卫理公会大学 | 拉德福德大学 | 19天 |