已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 22 | 18 | 17 | 81 | 胜 |
![]() |
26 | 14 | 14 | 25 | 79 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-09 | 公牛 | 116 : 112 | 骑士 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 骑士 | 137 : 139 | 公牛 | 负 | -2 | 输 | 276 | 小 |
NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 270 | 小 |
NBA | 2025-03-05 | 骑士 | 139 : 117 | 公牛 | 负 | 22 | 输 | 256 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 公牛 | 113 : 135 | 骑士 | 负 | -22 | 输 | 248 | 小 |
两队近 6 场交锋,乌拉尔马什叶卡捷琳堡胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,乌拉尔马什叶卡捷琳堡胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-05-27 | 库班火车头 | 90 : 97 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -7 | 输 | 187 | 小 |
VTB联赛 | 2025-05-29 | 库班火车头 | 86 : 88 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
VTB联赛 | 2025-05-31 | 喀山尤尼克斯 | 77 : 86 | 库班火车头 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
VTB联赛 | 2025-06-03 | 喀山尤尼克斯 | 104 : 96 | 库班火车头 | 负 | 8 | 输 | 200 | 小 |
两队近 4 场交锋,乌拉尔马什叶卡捷琳堡胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 0 | 16 | 5 | 53% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 26 | 0 | 8 | 4 | 76% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|