未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-10 | 底特律莫瑟大学 | 61 : 95 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 负 | -34 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2025-02-20 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 80 : 71 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 9 | 输 | 151 | 小 |
两队近 2 场交锋,富兰克林公牛胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-05-25 | 富兰克林公牛 | 87 : 92 | 马纳瓦喷射机 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-29 | 富兰克林公牛 | 82 : 87 | 怀伊 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-01 | 奥克兰鳄蜥 | 84 : 83 | 富兰克林公牛 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-04 | 惠灵顿圣徒 | 93 : 77 | 富兰克林公牛 | 负 | 16 | 输 | 170 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-08 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-15 | 富兰克林公牛 | 93 : 100 | 南部鲨鱼 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-21 | 塔拉纳基 | 83 : 96 | 富兰克林公牛 | 胜 | -13 | 赢 | 179 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-26 | 马纳瓦喷射机 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-06 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,富兰克林公牛胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-05-25 | 富兰克林公牛 | 87 : 92 | 马纳瓦喷射机 | 胜 | -5 | 赢 | 179 | 大 |
新西兰联 | 2025-05-28 | 南部鲨鱼 | 88 : 91 | 马纳瓦喷射机 | 胜 | -3 | 赢 | 179 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-08 | 马纳瓦喷射机 | 89 : 109 | 尼尔逊巨人 | 负 | -20 | 输 | 198 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-12 | 奥克兰鳄蜥 | 89 : 77 | 马纳瓦喷射机 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-22 | 坎特伯雷公羊 | 86 : 92 | 马纳瓦喷射机 | 胜 | -6 | 赢 | 178 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-26 | 马纳瓦喷射机 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-28 | 马纳瓦喷射机 | 0 : 0 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-02 | 马纳瓦喷射机 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-06 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 马纳瓦喷射机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,富兰克林公牛胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-26 | 富兰克林公牛 | 马纳瓦喷射机 | 3天 |
新西兰联 | 2025-07-06 | 坎特伯雷公羊 | 富兰克林公牛 | 13天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-22 | 马纳瓦喷射机 | 坎特伯雷公羊 | -1天 |
新西兰联 | 2025-06-26 | 富兰克林公牛 | 马纳瓦喷射机 | 3天 |
新西兰联 | 2025-06-28 | 奥克兰鳄蜥 | 马纳瓦喷射机 | 5天 |
新西兰联 | 2025-07-02 | 怀伊 | 马纳瓦喷射机 | 9天 |
新西兰联 | 2025-07-06 | 马纳瓦喷射机 | 奥塔哥掘金 | 13天 |