已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
国家体育
|
22 | 10 | 22 | 23 | 77 | 负 |
梅尔辛
|
24 | 17 | 22 | 22 | 85 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-17 | 公牛 | 77 : 85 | 活塞 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
| NBA | 2024-11-19 | 公牛 | 122 : 112 | 活塞 | 负 | 10 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-02-03 | 公牛 | 119 : 127 | 活塞 | 负 | -8 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2025-02-12 | 活塞 | 132 : 92 | 公牛 | 负 | 40 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-02-13 | 活塞 | 128 : 110 | 公牛 | 负 | 18 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 活塞 | 111 : 115 | 公牛 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 公牛 | 113 : 124 | 活塞 | 负 | -11 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 公牛 | 93 : 108 | 活塞 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2026-02-22 | 活塞 | 126 : 110 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 236 | 小 |
两队近 9 场交锋,国家体育胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
国家体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-04-05 | 安纳托利亚艾菲斯 | 85 : 60 | 国家体育 | 负 | 25 | 输 | 145 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-12 | 国家体育 | 90 : 84 | 特拉布宗体育 | 胜 | 6 | 赢 | 174 | 大 |
| 土篮超 | 2026-04-19 | 马尼萨 | 87 : 100 | 国家体育 | 胜 | -13 | 赢 | 187 | 大 |
| 土篮超 | 2026-05-02 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 95 : 76 | 国家体育 | 负 | 19 | 输 | 171 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-05 | 国家体育 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-10 | 国家体育 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,国家体育胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
梅尔辛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-04-11 | 梅尔辛BB | 78 : 88 | 埃森勒 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 布尔萨体育 | 86 : 84 | 梅尔辛BB | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-28 | 梅尔辛BB | 93 : 101 | 梅克泽芬迪 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-02 | 安纳托利亚艾菲斯 | 88 : 86 | 梅尔辛BB | 负 | 2 | 输 | 174 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-10 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 特拉布宗体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,国家体育胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
国家体育
[土篮超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 10 | 42% |
梅尔辛
[土篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 6 | 58% |
国家体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-05-05 | 贝西克塔斯 | 国家体育 | 0天 |
| 土篮超 | 2026-05-10 | 托法斯 | 国家体育 | 5天 |
梅尔辛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-05-10 | 特拉布宗体育 | 梅尔辛BB | 5天 |