已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            长岛篮网
                                         | 
                                        25 | 23 | 23 | 23 | 94 | 负 | 
                                             
                                            科利奇帕克天鹰
                                         | 
                                        25 | 19 | 24 | 27 | 95 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-24 | 奇才 | 105 : 123 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 228 | 小 | 
| NBA | 2025-01-13 | 雷霆 | 136 : 95 | 奇才 | 负 | 41 | 输 | 231 | 小 | 
| NBA | 2025-10-31 | 奇才 | 108 : 127 | 雷霆 | 负 | -19 | 输 | 235 | 小 | 
两队近 3 场交锋,长岛篮网胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                长岛篮网
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 首都前进 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-10 | 首都前进 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-25 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-27 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 猛龙905 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-02 | 猛龙905 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,长岛篮网胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                科利奇帕克天鹰
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-10 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 首都前进 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 首都前进 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-27 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-03 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-04 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,长岛篮网胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                长岛篮网 
                                                [NBA-G排名第10]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 12 | 0 | 13 | 10 | 48% | 
                                                科利奇帕克天鹰 
                                                [NBA-G排名第8]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 12 | 0 | 11 | 8 | 52% | 
                                                长岛篮网
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 长岛篮网 | 首都前进 | 3天 | 
| NBA-G | 2025-11-10 | 长岛篮网 | 首都前进 | 5天 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 10天 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 11天 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 长岛篮网 | 格林斯伯勒蜂群 | 18天 | 
| NBA-G | 2025-11-25 | 长岛篮网 | 格林斯伯勒蜂群 | 20天 | 
| NBA-G | 2025-11-27 | 科利奇帕克天鹰 | 长岛篮网 | 22天 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 25天 | 
| NBA-G | 2025-12-02 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 27天 | 
                                                科利奇帕克天鹰
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 猛龙905 | 科利奇帕克天鹰 | 3天 | 
| NBA-G | 2025-11-10 | 猛龙905 | 科利奇帕克天鹰 | 5天 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 科利奇帕克天鹰 | 首都前进 | 10天 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 科利奇帕克天鹰 | 首都前进 | 12天 | 
| NBA-G | 2025-11-27 | 科利奇帕克天鹰 | 长岛篮网 | 22天 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 特拉华蓝衫 | 科利奇帕克天鹰 | 24天 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 特拉华蓝衫 | 科利奇帕克天鹰 | 25天 | 
| NBA-G | 2025-12-03 | 科利奇帕克天鹰 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 28天 | 
| NBA-G | 2025-12-04 | 科利奇帕克天鹰 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 29天 |