已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
长岛篮网
|
26 | 39 | 30 | 27 | 122 | 胜 |
莱克兰魔术
|
33 | 20 | 32 | 34 | 119 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-10-10 | 巴斯克尼亚 | 71 : 78 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-01-03 | 贝尔格莱德红星 | 75 : 73 | 巴斯克尼亚 | 负 | 2 | 输 | 148 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-24 | 巴斯克尼亚 | 72 : 90 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 |
两队近 3 场交锋,长岛篮网胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
长岛篮网
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-30 | 猛龙905 | 130 : 102 | 长岛篮网 | 负 | 28 | 输 | 232 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-02 | 猛龙905 | 120 : 113 | 长岛篮网 | 负 | 7 | 输 | 233 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 长岛篮网 | 125 : 106 | 特拉华蓝衫 | 胜 | 19 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 长岛篮网 | 137 : 134 | 特拉华蓝衫 | 胜 | 3 | 赢 | 271 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 科利奇帕克天鹰 | 114 : 107 | 长岛篮网 | 负 | 7 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 长岛篮网 | 115 : 95 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 胜 | 20 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 长岛篮网 | 110 : 103 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 胜 | 7 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-21 | 长岛篮网 | 102 : 111 | 墨西哥城队长 | 负 | -9 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-23 | 俄克拉荷马城蓝色 | 97 : 116 | 长岛篮网 | 胜 | -19 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-13 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-22 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 猛龙905 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,长岛篮网胜 5 场,负 17 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
莱克兰魔术
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-30 | 莱克兰魔术 | 134 : 125 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 胜 | 9 | 赢 | 259 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-02 | 莱克兰魔术 | 108 : 113 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -5 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 莱克兰魔术 | 113 : 101 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | 12 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 莱克兰魔术 | 139 : 123 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | 16 | 赢 | 262 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 莱克兰魔术 | 121 : 132 | 孟菲斯川流 | 负 | -11 | 输 | 253 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 孟菲斯川流 | 121 : 119 | 莱克兰魔术 | 负 | 2 | 输 | 240 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 孟菲斯川流 | 125 : 122 | 莱克兰魔术 | 负 | 3 | 输 | 247 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-20 | 莱克兰魔术 | 99 : 112 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -13 | 输 | 211 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-23 | 墨西哥城队长 | 112 : 119 | 莱克兰魔术 | 胜 | -7 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-13 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 猛龙905 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,长岛篮网胜 4 场,负 16 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
长岛篮网
[NBA-G排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 12 | 0 | 13 | 10 | 48% |
莱克兰魔术
[NBA-G排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 14 | 0 | 9 | 4 | 61% |
长岛篮网
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-29 | 科利奇帕克天鹰 | 长岛篮网 | 0天 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 克利夫兰剑客 | 长岛篮网 | 6天 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 长岛篮网 | 圣迭戈快船 | 7天 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 长岛篮网 | 圣迭戈快船 | 10天 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 长岛篮网 | 威斯康星牧群 | 12天 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 长岛篮网 | 威斯康星牧群 | 13天 |
| NBA-G | 2026-01-13 | 长岛篮网 | 斯托克顿国王 | 16天 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 首都前进 | 长岛篮网 | 18天 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 爱荷华狼队 | 长岛篮网 | 21天 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 爱荷华狼队 | 长岛篮网 | 22天 |
莱克兰魔术
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-28 | 圣克鲁斯勇士 | 莱克兰魔术 | 0天 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 圣克鲁斯勇士 | 莱克兰魔术 | 1天 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 混音撕裂之城 | 莱克兰魔术 | 3天 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 风城公牛队 | 莱克兰魔术 | 6天 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 风城公牛队 | 莱克兰魔术 | 7天 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 伯明翰中队 | 莱克兰魔术 | 12天 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 伯明翰中队 | 莱克兰魔术 | 14天 |
| NBA-G | 2026-01-13 | 科利奇帕克天鹰 | 莱克兰魔术 | 16天 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 格林斯伯勒蜂群 | 莱克兰魔术 | 21天 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 莱克兰魔术 | 28天 |
NBA-G集锦:2025年12月17日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频集锦2025-12-17 19:26:32
NBA-G集锦:2025年12月16日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频集锦2025-12-16 08:33:07
NBA-G集锦:2025年11月15日山谷太阳VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2025-11-16 04:00:41
NBA-G集锦:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2025-11-17 14:12:12
NBA-G集锦:2025年12月05日混音撕裂之城VS圣迭戈快船全场比赛视频集锦2025-12-05 12:37:04
NBA-G回放:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频回放2025-11-17 14:12:12
NBA-G回放:2025年12月16日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频回放2025-12-16 08:33:07
NBA-G回放:2025年12月17日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频回放2025-12-17 19:26:32