已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 27 | 20 | 14 | 89 | 胜 |
![]() |
17 | 15 | 32 | 17 | 81 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-07 | 雄鹿 | 87 : 120 | 活塞 | 负 | -33 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 活塞 | 120 : 127 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 雄鹿 | 128 : 107 | 活塞 | 负 | 21 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 雄鹿 | 125 : 119 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 活塞 | 133 : 140 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 273 | 小 |
两队近 5 场交锋,LWD篮球胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷篮甲 | 2025-05-27 | LWD篮球 | 84 : 82 | 莱瓦顿 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
荷篮甲 | 2025-05-29 | 莱瓦顿 | 90 : 85 | LWD篮球 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
两队近 2 场交锋,LWD篮球胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷篮甲 | 2025-05-27 | LWD篮球 | 84 : 82 | 莱瓦顿 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
荷篮甲 | 2025-05-29 | 莱瓦顿 | 90 : 85 | LWD篮球 | 胜 | 5 | 赢 | 175 | 大 |
荷篮甲 | 2025-06-01 | 莱瓦顿 | 72 : 85 | 丹博斯治 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
荷篮甲 | 2025-06-04 | 丹博斯治 | 90 : 63 | 莱瓦顿 | 负 | 27 | 输 | 153 | 小 |
荷篮甲 | 2025-06-06 | 莱瓦顿 | 67 : 86 | 丹博斯治 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 |
两队近 5 场交锋,LWD篮球胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|