直播中
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 14 | 0 | 0 | 29 | |
![]() |
22 | 14 | 0 | 0 | 36 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2024-06-09 | 富兰克林公牛 | 99 : 92 | 马纳瓦喷射机 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-25 | 富兰克林公牛 | 87 : 92 | 马纳瓦喷射机 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-26 | 马纳瓦喷射机 | 69 : 106 | 富兰克林公牛 | 负 | -37 | 输 | 175 | 小 |
两队近 3 场交锋,以色列U19胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-29 | 以色列U19 | 102 : 77 | 瑞士U19 | 胜 | 25 | 赢 | 179 | 大 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 约旦U19 | 0 : 20 | 以色列U19 | 胜 | -20 | 赢 | 20 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-02 | 多米尼加共和国U19 | 76 : 80 | 以色列U19 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-02 | 喀麦隆U19 | 36 : 29 | 以色列U19 | 负 | 7 | 输 | 65 | 小 |
两队近 4 场交锋,以色列U19胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-28 | 法国U19 | 75 : 50 | 喀麦隆U19 | 负 | 25 | 输 | 125 | 小 |
U19世界杯 | 2025-06-30 | 喀麦隆U19 | 96 : 101 | 澳大利亚U19 | 负 | -5 | 输 | 197 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 美国U19 | 129 : 70 | 喀麦隆U19 | 负 | 59 | 输 | 199 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-02 | 喀麦隆U19 | 36 : 29 | 以色列U19 | 胜 | 7 | 赢 | 65 | 大 |
两队近 4 场交锋,以色列U19胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-07-02 | 以色列U19 | 多米尼加共和国U19 | -1天 |
U19世界杯 | 2025-07-02 | 以色列U19 | 喀麦隆U19 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-07-02 | 以色列U19 | 喀麦隆U19 | -1天 |