已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
布里斯班子弹
|
33 | 17 | 10 | 17 | 77 | 负 |
悉尼国王
|
26 | 32 | 32 | 27 | 117 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-12-14 | 帕纳辛纳科斯 | 67 : 93 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -26 | 输 | 160 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-02-07 | 安纳托利亚艾菲斯 | 89 : 104 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -15 | 输 | 193 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-04-23 | 安纳托利亚艾菲斯 | 83 : 87 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-04-25 | 安纳托利亚艾菲斯 | 79 : 76 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-05-01 | 帕纳辛纳科斯 | 81 : 77 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-05-03 | 帕纳辛纳科斯 | 82 : 85 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-05-07 | 安纳托利亚艾菲斯 | 67 : 75 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-05-07 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-18 | 帕纳辛纳科斯 | 95 : 81 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 14 | 输 | 176 | 小 |
两队近 9 场交锋,布里斯班子弹胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布里斯班子弹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-02-20 | 悉尼国王 | 117 : 77 | 布里斯班子弹 | 负 | 40 | 输 | 194 | 小 |
两队近 1 场交锋,布里斯班子弹胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
悉尼国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-02-15 | 珀斯野猫 | 84 : 102 | 悉尼国王 | 胜 | -18 | 赢 | 186 | 大 |
| NBL | 2026-02-20 | 悉尼国王 | 117 : 77 | 布里斯班子弹 | 胜 | 40 | 赢 | 194 | 大 |
| NBL | 2026-03-11 | 珀斯野猫 | 104 : 105 | 悉尼国王 | 胜 | -1 | 赢 | 209 | 大 |
| NBL | 2026-03-14 | 悉尼国王 | 89 : 75 | 珀斯野猫 | 胜 | 14 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 4 场交锋,布里斯班子弹胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
布里斯班子弹
[NBL排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 12 | 0 | 17 | 8 | 41% |
悉尼国王
[NBL排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 5 | 55% |
布里斯班子弹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
悉尼国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|