已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
法兰克福
|
22 | 27 | 22 | 18 | 89 | 胜 |
开姆尼茨
|
28 | 17 | 23 | 18 | 86 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2024-11-17 | 中央德国 | 99 : 94 | 保罗沙 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-02-02 | 中央德国 | 69 : 87 | 保罗沙 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 中央德国 | 74 : 99 | 保罗沙 | 负 | -25 | 输 | 173 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-09 | 保罗沙 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,法兰克福胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
法兰克福
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 法兰克福 | 75 : 97 | 汉堡 | 负 | -22 | 输 | 172 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 海德堡 | 93 : 73 | 法兰克福 | 负 | 20 | 输 | 166 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 66 : 80 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-27 | ALBA柏林 | 87 : 61 | 法兰克福 | 负 | 26 | 输 | 148 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-01 | 特力康 | 104 : 72 | 法兰克福 | 负 | 32 | 输 | 176 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 法兰克福 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,法兰克福胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
开姆尼茨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 特力康 | 76 : 75 | 开姆尼茨 | 负 | 1 | 输 | 151 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 开姆尼茨 | 77 : 91 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-16 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 66 : 79 | 开姆尼茨 | 胜 | -13 | 赢 | 145 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-18 | 耶拿 | 73 : 76 | 开姆尼茨 | 胜 | -3 | 赢 | 149 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-28 | 保罗沙 | 89 : 62 | 开姆尼茨 | 负 | 27 | 输 | 151 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-03 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 法兰克福 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,法兰克福胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
法兰克福
[德篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 16 | 26% |
开姆尼茨
[德篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 6 | 55% |
法兰克福
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 开姆尼茨 | 法兰克福 | 4天 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 法兰克福 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 7天 |
开姆尼茨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-03 | ALBA柏林 | 开姆尼茨 | 0天 |
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 开姆尼茨 | 法兰克福 | 4天 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 布伦瑞克 | 开姆尼茨 | 7天 |