已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 21 | 24 | 16 | 84 | 胜 |
![]() |
17 | 22 | 29 | 10 | 78 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2024-07-25 | 首都斯巴达克斯 | 81 : 76 | 盖伊奎里 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
委内超 | 2024-07-26 | 首都斯巴达克斯 | 70 : 76 | 盖伊奎里 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
委内超 | 2024-07-26 | 首都斯巴达克斯 | 0 : 0 | 盖伊奎里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
委内超 | 2024-08-06 | 盖伊奎里 | 94 : 87 | 首都斯巴达克斯 | 负 | 7 | 输 | 181 | 小 |
委内超 | 2024-08-08 | 盖伊奎里 | 82 : 76 | 首都斯巴达克斯 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
委内超 | 2024-08-09 | 盖伊奎里 | 101 : 81 | 首都斯巴达克斯 | 负 | 20 | 输 | 182 | 小 |
委内超 | 2025-04-10 | 盖伊奎里 | 67 : 85 | 首都斯巴达克斯 | 负 | -18 | 输 | 152 | 小 |
委内超 | 2025-04-16 | 首都斯巴达克斯 | 78 : 85 | 盖伊奎里 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
委内超 | 2025-04-17 | 首都斯巴达克斯 | 80 : 87 | 盖伊奎里 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
委内超 | 2025-05-07 | 盖伊奎里 | 89 : 71 | 首都斯巴达克斯 | 负 | 18 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,珀斯野猫胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-27 | 墨尔本联队 | 78 : 84 | 珀斯野猫 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
NBL | 2025-08-29 | 珀斯野猫 | 92 : 100 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 |
NBL | 2025-09-12 | 涩谷太阳摇滚 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-14 | 琉球黄金帝王 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-20 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-27 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-02 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,珀斯野猫胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-21 | 凯恩斯太攀蛇 | 91 : 116 | 墨尔本联队 | 胜 | -25 | 赢 | 207 | 大 |
NBL | 2025-08-23 | 墨尔本联队 | 107 : 101 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | 6 | 赢 | 208 | 大 |
NBL | 2025-08-27 | 墨尔本联队 | 78 : 84 | 珀斯野猫 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
NBL | 2025-08-30 | 布里斯班子弹 | 60 : 98 | 墨尔本联队 | 胜 | -38 | 赢 | 158 | 大 |
NBL | 2025-09-12 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-18 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-21 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-25 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,珀斯野猫胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 18 | 0 | 11 | 3 | 62% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 19 | 0 | 10 | 2 | 66% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-12 | 珀斯野猫 | 涩谷太阳摇滚 | 6天 |
NBL | 2025-09-14 | 珀斯野猫 | 琉球黄金帝王 | 8天 |
NBL | 2025-09-20 | 珀斯野猫 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 14天 |
NBL | 2025-09-27 | 新西兰破坏者 | 珀斯野猫 | 21天 |
NBL | 2025-10-02 | 珀斯野猫 | 伊拉瓦拉老鹰 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-12 | 布里斯班子弹 | 墨尔本联队 | 6天 |
NBL | 2025-09-18 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 墨尔本联队 | 12天 |
NBL | 2025-09-21 | 墨尔本联队 | 新西兰破坏者 | 15天 |
NBL | 2025-09-25 | 墨尔本联队 | 东南墨尔本凤凰 | 19天 |