已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 12 | 21 | 20 | 80 | 负 |
![]() |
30 | 23 | 25 | 33 | 111 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-08-16 | 水星 | 85 : 65 | 天空 | 负 | 20 | 输 | 150 | 小 |
WNBA | 2024-08-19 | 天空 | 68 : 86 | 水星 | 负 | -18 | 输 | 154 | 小 |
WNBA | 2024-09-16 | 水星 | 93 : 88 | 天空 | 负 | 5 | 输 | 181 | 小 |
WNBA | 2025-05-28 | 天空 | 89 : 94 | 水星 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
WNBA | 2025-06-22 | 水星 | 107 : 86 | 天空 | 负 | 21 | 输 | 193 | 小 |
WNBA | 2025-08-04 | 水星 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-29 | 天空 | 79 : 83 | 水星 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
两队近 7 场交锋,印度U16胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 印度U16 | 73 : 95 | 黎巴嫩U16 | 负 | -22 | 输 | 168 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 澳大利亚U16 | 131 : 42 | 印度U16 | 负 | 89 | 输 | 173 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 巴林U16 | 111 : 80 | 印度U16 | 负 | 31 | 输 | 191 | 小 |
两队近 3 场交锋,印度U16胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 巴林U16 | 47 : 141 | 澳大利亚U16 | 负 | -94 | 输 | 188 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 黎巴嫩U16 | 68 : 70 | 巴林U16 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 巴林U16 | 111 : 80 | 印度U16 | 胜 | 31 | 赢 | 191 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-04 | 菲律宾U16 | 0 : 0 | 巴林U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,印度U16胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-09-04 | 巴林U16 | 菲律宾U16 | -1天 |