已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山东高速
|
20 | 27 | 19 | 20 | 86 | 胜 |
天津先行者
|
23 | 21 | 14 | 20 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-03 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 0 : 0 | 北达科他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-01-03 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 95 : 85 | 北达科他大学 | 负 | 10 | 输 | 180 | 小 |
| NCAA | 2025-02-07 | 北达科他大学 | 77 : 80 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 北达科他大学 | 79 : 90 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 73 : 76 | 北达科他大学 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
两队近 5 场交锋,山东高速胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-05 | 山东高速 | 85 : 93 | 广州龙狮 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 江苏肯帝亚 | 104 : 113 | 山东高速 | 胜 | -9 | 赢 | 217 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 青岛国信水产 | 76 : 85 | 山东高速 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江稠州金租 | 96 : 83 | 山东高速 | 负 | 13 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 山东高速 | 22 : 23 | 上海久事 | 负 | -1 | 输 | 45 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山东高速 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 山东高速 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 山东高速 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山东高速 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,山东高速胜 2 场,负 16 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 浙江稠州金租 | 95 : 102 | 天津先行者 | 胜 | -7 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-03-13 | 天津先行者 | 98 : 106 | 北京控股 | 负 | -8 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 天津先行者 | 75 : 88 | 北京北汽 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳马可波罗 | 22 : 23 | 天津先行者 | 胜 | -1 | 赢 | 45 | 大 |
| CBA | 2026-03-20 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 天津先行者 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 上海久事 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 天津先行者 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 天津先行者 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 天津先行者 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 天津先行者 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 四川金强 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,山东高速胜 2 场,负 15 场,胜率: 12% ,赢率: 12% ,大率: 12%
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-18 | 上海久事 | 山东高速 | -1天 |
| CBA | 2026-03-20 | 山东高速 | 天津先行者 | 1天 |
| CBA | 2026-03-23 | 四川金强 | 山东高速 | 4天 |
| CBA | 2026-03-25 | 新疆伊力特 | 山东高速 | 6天 |
| CBA | 2026-03-27 | 山西汾酒 | 山东高速 | 8天 |
| CBA | 2026-03-30 | 山东高速 | 天津先行者 | 11天 |
| CBA | 2026-04-01 | 山东高速 | 福建浔兴股份 | 13天 |
| CBA | 2026-04-04 | 宁波町渥 | 山东高速 | 16天 |
| CBA | 2026-04-06 | 山东高速 | 广东华南虎 | 18天 |
| CBA | 2026-04-08 | 浙江东阳光药 | 山东高速 | 20天 |
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-18 | 天津先行者 | 深圳马可波罗 | -1天 |
| CBA | 2026-03-20 | 山东高速 | 天津先行者 | 1天 |
| CBA | 2026-03-22 | 深圳马可波罗 | 天津先行者 | 3天 |
| CBA | 2026-03-24 | 天津先行者 | 浙江东阳光药 | 5天 |
| CBA | 2026-03-27 | 天津先行者 | 上海久事 | 8天 |
| CBA | 2026-03-30 | 山东高速 | 天津先行者 | 11天 |
| CBA | 2026-04-01 | 青岛国信水产 | 天津先行者 | 13天 |
| CBA | 2026-04-03 | 上海久事 | 天津先行者 | 15天 |
| CBA | 2026-04-06 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 18天 |
| CBA | 2026-04-08 | 新疆伊力特 | 天津先行者 | 20天 |
CBA夏季联赛集锦:2025年08月15日新疆伊力特VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-08-18 14:52:30
CBA夏季联赛集锦:2025年08月15日广东华南虎VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2025-08-18 14:52:30
CBA夏季联赛集锦:2025年08月16日青岛国信水产VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-08-18 14:52:30
CBA夏季联赛集锦:2025年08月17日新疆伊力特VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-08-18 14:52:30
CBA夏季联赛集锦:2025年08月16日山西汾酒VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-08-18 14:52:30
CBA夏季联赛集锦:2025年08月17日山西汾酒VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2025-08-18 14:52:30
CBA夏季联赛回放:2025年08月17日山西汾酒VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-08-18 14:52:30
CBA夏季联赛回放:2025年08月16日山西汾酒VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-08-18 14:52:30
CBA夏季联赛回放:2025年08月17日新疆伊力特VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-08-18 14:52:30
CBA夏季联赛回放:2025年08月16日青岛国信水产VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-08-18 14:52:30
CBA夏季联赛回放:2025年08月15日新疆伊力特VS山西汾酒全场比赛视频回放2025-08-18 14:52:30
CBA夏季联赛回放:2025年08月15日广东华南虎VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-08-18 14:52:30