已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海久事
|
32 | 15 | 19 | 22 | 88 | 胜 |
四川金强
|
7 | 11 | 14 | 20 | 52 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-05 | 广东华南虎 | 106 : 77 | 南京头排苏酒 | 负 | 29 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2024-10-27 | 南京头排苏酒 | 88 : 128 | 广东华南虎 | 负 | -40 | 输 | 216 | 小 |
| CBA | 2024-12-18 | 广东华南虎 | 112 : 97 | 南京头排苏酒 | 负 | 15 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2025-01-20 | 广东华南虎 | 112 : 94 | 南京头排苏酒 | 负 | 18 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2025-03-18 | 南京头排苏酒 | 96 : 93 | 广东华南虎 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 102 : 107 | 广东华南虎 | 负 | -5 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 广东华南虎 | 87 : 71 | 南京头排苏酒 | 负 | 16 | 输 | 158 | 小 |
两队近 7 场交锋,上海久事胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 北京控股 | 92 : 106 | 上海久事 | 胜 | -14 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 上海久事 | 129 : 79 | 四川金强 | 胜 | 50 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 青岛国信水产 | 80 : 84 | 上海久事 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 山东高速 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 四川金强 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 上海久事 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 上海久事 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海久事 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 上海久事 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 天津先行者 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 上海久事 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 上海久事 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,上海久事胜 3 场,负 13 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
四川金强
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 55 : 88 | 北京北汽 | 负 | -33 | 输 | 143 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 上海久事 | 129 : 79 | 四川金强 | 负 | 50 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 江苏肯帝亚 | 91 : 86 | 四川金强 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 四川金强 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山东高速 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 四川金强 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 四川金强 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 四川金强 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 四川金强 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 天津先行者 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 四川金强 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,上海久事胜 0 场,负 16 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海久事
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 22 | 0 | 13 | 10 | 63% |
四川金强
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 17 | 22% |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-18 | 上海久事 | 山东高速 | 1天 |
| CBA | 2026-03-21 | 上海久事 | 四川金强 | 4天 |
| CBA | 2026-03-23 | 上海久事 | 广东华南虎 | 6天 |
| CBA | 2026-03-25 | 山西汾酒 | 上海久事 | 8天 |
| CBA | 2026-03-27 | 天津先行者 | 上海久事 | 10天 |
| CBA | 2026-03-29 | 山西汾酒 | 上海久事 | 12天 |
| CBA | 2026-03-31 | 九台农商银行 | 上海久事 | 14天 |
| CBA | 2026-04-03 | 上海久事 | 天津先行者 | 17天 |
| CBA | 2026-04-05 | 上海久事 | 九台农商银行 | 19天 |
| CBA | 2026-04-08 | 宁波町渥 | 上海久事 | 22天 |
四川金强
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-19 | 四川金强 | 宁波町渥 | 2天 |
| CBA | 2026-03-21 | 上海久事 | 四川金强 | 4天 |
| CBA | 2026-03-23 | 四川金强 | 山东高速 | 6天 |
| CBA | 2026-03-25 | 广东华南虎 | 四川金强 | 8天 |
| CBA | 2026-03-27 | 四川金强 | 浙江东阳光药 | 10天 |
| CBA | 2026-03-29 | 四川金强 | 广东华南虎 | 12天 |
| CBA | 2026-04-01 | 四川金强 | 山西汾酒 | 15天 |
| CBA | 2026-04-03 | 九台农商银行 | 四川金强 | 17天 |
| CBA | 2026-04-05 | 辽宁本钢 | 四川金强 | 19天 |
| CBA | 2026-04-07 | 九台农商银行 | 四川金强 | 21天 |
CBA集锦:2026年01月25日宁波町渥VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-01-26 01:33:02
CBA集锦:2026年01月22日深圳马可波罗VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-23 01:33:48
CBA集锦:2026年02月03日北京北汽VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-02-04 01:21:52
CBA集锦:2026年01月18日北京北汽VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-01-19 01:36:19
CBA集锦:2026年01月27日深圳马可波罗VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-01-28 01:24:47
CBA集锦:2026年01月27日青岛国信水产VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-01-28 00:24:44
CBA回放:2026年02月03日南京头排苏酒VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-02-04 00:27:52
CBA回放:2026年01月20日天津先行者VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-01-20 23:40:29
CBA回放:2026年03月11日天津先行者VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-03-12 00:12:35
CBA回放:2026年03月16日浙江东阳光药VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-03-17 00:10:43
CBA回放:2026年01月25日深圳马可波罗VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-01-26 01:33:02
CBA回放:2026年01月30日北京控股VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-01-30 23:10:31