未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江苏肯帝亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四川金强
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-12 | 科利奇帕克天鹰 | 107 : 118 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | -11 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-14 | 科利奇帕克天鹰 | 116 : 109 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 7 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-20 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 138 : 123 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 15 | 输 | 261 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-22 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 130 : 125 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 5 | 输 | 255 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-03 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 103 : 135 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -32 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 111 : 116 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-20 | 科利奇帕克天鹰 | 128 : 121 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 7 | 输 | 249 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 科利奇帕克天鹰 | 129 : 98 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 31 | 输 | 227 | 小 |
两队近 8 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 江苏肯帝亚 | 104 : 113 | 山东高速 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 南京头排苏酒 | 93 : 84 | 江苏肯帝亚 | 负 | 9 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 江苏肯帝亚 | 91 : 86 | 四川金强 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 江苏肯帝亚 | 69 : 102 | 青岛国信水产 | 负 | -33 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 广东华南虎 | 92 : 93 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -1 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-03-22 | 浙江东阳光药 | 88 : 81 | 江苏肯帝亚 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京控股 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 四川金强 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,江苏肯帝亚胜 2 场,负 16 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
四川金强
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 55 : 88 | 北京北汽 | 负 | -33 | 输 | 143 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 上海久事 | 129 : 79 | 四川金强 | 负 | 50 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 江苏肯帝亚 | 91 : 86 | 四川金强 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 宁波町渥 | 80 : 56 | 四川金强 | 负 | 24 | 输 | 136 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 四川金强 | 71 : 111 | 上海久事 | 负 | -40 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山东高速 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 四川金强 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 四川金强 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 四川金强 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 四川金强 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 天津先行者 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 四川金强 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 四川金强 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 四川金强 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 18 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏肯帝亚
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 6 | 0 | 30 | 19 | 17% |
四川金强
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 17 | 22% |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-24 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 1天 |
| CBA | 2026-03-27 | 江苏肯帝亚 | 九台农商银行 | 4天 |
| CBA | 2026-03-29 | 浙江东阳光药 | 江苏肯帝亚 | 6天 |
| CBA | 2026-03-31 | 广东华南虎 | 江苏肯帝亚 | 8天 |
| CBA | 2026-04-04 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 12天 |
| CBA | 2026-04-06 | 江苏肯帝亚 | 北京控股 | 14天 |
| CBA | 2026-04-09 | 江苏肯帝亚 | 浙江稠州金租 | 17天 |
| CBA | 2026-04-11 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 19天 |
| CBA | 2026-04-13 | 广州龙狮 | 江苏肯帝亚 | 21天 |
| CBA | 2026-04-16 | 江苏肯帝亚 | 福建浔兴股份 | 24天 |
四川金强
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-23 | 四川金强 | 山东高速 | 0天 |
| CBA | 2026-03-25 | 广东华南虎 | 四川金强 | 2天 |
| CBA | 2026-03-27 | 四川金强 | 浙江东阳光药 | 4天 |
| CBA | 2026-03-29 | 四川金强 | 广东华南虎 | 6天 |
| CBA | 2026-04-01 | 四川金强 | 山西汾酒 | 9天 |
| CBA | 2026-04-03 | 九台农商银行 | 四川金强 | 11天 |
| CBA | 2026-04-05 | 辽宁本钢 | 四川金强 | 13天 |
| CBA | 2026-04-07 | 九台农商银行 | 四川金强 | 15天 |
| CBA | 2026-04-11 | 四川金强 | 天津先行者 | 19天 |
| CBA | 2026-04-13 | 四川金强 | 深圳马可波罗 | 21天 |
CBA集锦:2026年01月21日北京控股VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-01-21 23:52:02
CBA集锦:2026年01月25日新疆伊力特VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-01-26 01:33:02
CBA集锦:2026年03月16日北京北汽VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-03-17 07:25:47
CBA集锦:2026年02月02日九台农商银行VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-02-03 13:41:27
CBA集锦:2026年03月13日北京控股VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-03-14 02:11:53
CBA集锦:2026年03月13日辽宁本钢VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-03-14 02:11:53
CBA回放:2026年03月12日广州龙狮VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-03-13 01:21:49
CBA回放:2026年03月11日上海久事VS北京控股全场比赛视频回放2026-03-12 00:12:35
CBA回放:2026年01月25日福建浔兴股份VS四川金强全场比赛视频回放2026-01-26 01:33:02
CBA回放:2026年01月23日广州龙狮VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-01-24 00:28:07
CBA回放:2026年01月27日上海久事VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-01-28 00:24:44
CBA回放:2026年03月15日广东华南虎VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-03-16 02:17:18