已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江苏肯帝亚
|
16 | 17 | 26 | 21 | 80 | 负 |
合肥狂风峻茂
|
25 | 26 | 22 | 27 | 100 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-06 | 凯尔特人 | 92 : 105 | 雷霆 | 负 | -13 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2025-03-13 | 雷霆 | 118 : 112 | 凯尔特人 | 负 | 6 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 凯尔特人 | 102 : 104 | 雷霆 | 负 | -2 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 雷霆 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 江苏肯帝亚 | 104 : 113 | 山东高速 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 南京头排苏酒 | 93 : 84 | 江苏肯帝亚 | 负 | 9 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 江苏肯帝亚 | 91 : 86 | 四川金强 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京控股 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 15 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-02-21 | 江西赣驰 | 89 : 92 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 合肥狂风峻茂 | 96 : 85 | 香港金牛 | 胜 | 11 | 赢 | 181 | 大 |
| NBL(中) | 2026-02-27 | 湖北文旅 | 70 : 104 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -34 | 赢 | 174 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-02 | 合肥狂风峻茂 | 93 : 71 | 焦作文旅 | 胜 | 22 | 赢 | 164 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-05 | 合肥狂风峻茂 | 104 : 62 | 张家口体文旅 | 胜 | 42 | 赢 | 166 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 合肥狂风峻茂 | 105 : 95 | 石家庄翔篮 | 胜 | 10 | 赢 | 200 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-11 | 长沙湾田勇胜 | 76 : 89 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-14 | 贵州猛龙 | 77 : 100 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -23 | 赢 | 177 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-16 | 上海玄鸟 | 76 : 84 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-19 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 山东蜜獾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,江苏肯帝亚胜 9 场,负 2 场,胜率: 82% ,赢率: 82% ,大率: 82%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-18 | 青岛国信水产 | 江苏肯帝亚 | 1天 |
| CBA | 2026-03-20 | 江苏肯帝亚 | 广东华南虎 | 3天 |
| CBA | 2026-03-22 | 江苏肯帝亚 | 浙江东阳光药 | 5天 |
| CBA | 2026-03-24 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 7天 |
| CBA | 2026-03-27 | 江苏肯帝亚 | 九台农商银行 | 10天 |
| CBA | 2026-03-29 | 浙江东阳光药 | 江苏肯帝亚 | 12天 |
| CBA | 2026-03-31 | 广东华南虎 | 江苏肯帝亚 | 14天 |
| CBA | 2026-04-04 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 18天 |
| CBA | 2026-04-06 | 江苏肯帝亚 | 北京控股 | 20天 |
| CBA | 2026-04-09 | 江苏肯帝亚 | 浙江稠州金租 | 23天 |
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-03-19 | 江苏盐南苏科 | 合肥狂风峻茂 | 2天 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 山东蜜獾 | 合肥狂风峻茂 | 4天 |
CBA杯集锦:2025年12月04日北京控股VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-12-05 00:43:24
CBA杯集锦:2025年12月05日香港金牛VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2025-12-06 00:25:03
CBA杯集锦:2025年12月04日宁波町渥VS上海久事全场比赛视频集锦2025-12-04 20:44:31
CBA杯集锦:2026年02月06日上海久事VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-02-07 16:05:08
CBA杯集锦:2025年12月07日浙江稠州金租VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-12-07 22:01:31
CBA杯集锦:2025年12月06日福建浔兴股份VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-12-07 01:29:25
CBA杯回放:2025年12月05日四川金强VS宁波町渥全场比赛视频回放2025-12-05 20:40:05
CBA杯回放:2026年02月06日上海久事VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-02-07 16:05:08
CBA杯回放:2025年12月04日福建浔兴股份VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2025-12-04 22:45:04
CBA杯回放:2025年12月03日山西汾酒VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-12-03 20:42:35
CBA杯回放:2025年12月03日辽宁本钢VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2025-12-04 00:27:31
CBA杯回放:2026年02月07日浙江东阳光药VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-02-07 22:15:53