已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海玄鸟
|
29 | 27 | 36 | 15 | 107 | 胜 |
贵州猛龙
|
21 | 20 | 20 | 27 | 88 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-06 | 莫瑞州立大学 | 66 : 59 | 德瑞克大学 | 负 | 7 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2025-02-05 | 德瑞克大学 | 55 : 45 | 莫瑞州立大学 | 负 | 10 | 输 | 100 | 小 |
| NCAA | 2025-12-19 | 德瑞克大学 | 72 : 81 | 莫瑞州立大学 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 莫瑞州立大学 | 90 : 101 | 德瑞克大学 | 负 | -11 | 输 | 191 | 小 |
两队近 4 场交锋,上海玄鸟胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海玄鸟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-30 | 焦作文旅 | 68 : 95 | 上海玄鸟 | 胜 | -27 | 赢 | 163 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 上海玄鸟 | 105 : 57 | 张家口体文旅 | 胜 | 48 | 赢 | 162 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 上海玄鸟 | 85 : 77 | 石家庄翔篮 | 胜 | 8 | 赢 | 162 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 长沙湾田勇胜 | 88 : 55 | 上海玄鸟 | 负 | 33 | 输 | 143 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-10 | 贵州猛龙 | 88 : 107 | 上海玄鸟 | 胜 | -19 | 赢 | 195 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-14 | 上海玄鸟 | 93 : 85 | 山东蜜獾 | 胜 | 8 | 赢 | 178 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-16 | 上海玄鸟 | 82 : 102 | 江苏盐南苏科 | 负 | -20 | 输 | 184 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 合肥狂风峻茂 | 87 : 82 | 上海玄鸟 | 负 | 5 | 输 | 169 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-20 | 安徽文一 | 102 : 91 | 上海玄鸟 | 负 | 11 | 输 | 193 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-24 | 杭州经纬 | 103 : 104 | 上海玄鸟 | 胜 | -1 | 赢 | 207 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-26 | 江西赣驰 | 94 : 91 | 上海玄鸟 | 负 | 3 | 输 | 185 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 香港金牛 | 0 : 0 | 上海玄鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-22 | 上海玄鸟 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-25 | 上海玄鸟 | 0 : 0 | 焦作文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-27 | 张家口体文旅 | 0 : 0 | 上海玄鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,上海玄鸟胜 6 场,负 9 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
贵州猛龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-02 | 石家庄翔篮 | 99 : 85 | 贵州猛龙 | 负 | 14 | 输 | 184 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 贵州猛龙 | 87 : 93 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 贵州猛龙 | 92 : 98 | 山东蜜獾 | 负 | -6 | 输 | 190 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-10 | 贵州猛龙 | 88 : 107 | 上海玄鸟 | 负 | -19 | 输 | 195 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 贵州猛龙 | 110 : 113 | 江苏盐南苏科 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 合肥狂风峻茂 | 93 : 90 | 贵州猛龙 | 负 | 3 | 输 | 183 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-17 | 安徽文一 | 98 : 105 | 贵州猛龙 | 胜 | -7 | 赢 | 203 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-22 | 杭州经纬 | 90 : 96 | 贵州猛龙 | 胜 | -6 | 赢 | 186 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-24 | 贵州猛龙 | 92 : 97 | 江西赣驰 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-27 | 贵州猛龙 | 55 : 86 | 香港金牛 | 负 | -31 | 输 | 141 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 贵州猛龙 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-22 | 焦作文旅 | 0 : 0 | 贵州猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 张家口体文旅 | 0 : 0 | 贵州猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-27 | 贵州猛龙 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,上海玄鸟胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
上海玄鸟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-29 | 上海玄鸟 | 香港金牛 | 0天 |
| NBL(中) | 2026-02-22 | 湖北文旅 | 上海玄鸟 | 24天 |
| NBL(中) | 2026-02-25 | 焦作文旅 | 上海玄鸟 | 27天 |
| NBL(中) | 2026-02-27 | 上海玄鸟 | 张家口体文旅 | 29天 |
贵州猛龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-29 | 湖北文旅 | 贵州猛龙 | 0天 |
| NBL(中) | 2026-02-22 | 贵州猛龙 | 焦作文旅 | 24天 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 贵州猛龙 | 张家口体文旅 | 26天 |
| NBL(中) | 2026-02-27 | 石家庄翔篮 | 贵州猛龙 | 29天 |
NBL(中)集锦:2025年07月14日广西威壮VS湖北文旅全场比赛视频集锦2025-07-17 23:54:15
NBL(中)集锦:2025年07月25日广西威壮VS湖北文旅全场比赛视频集锦2025-07-28 23:56:50
NBL(中)集锦:2025年07月08日湖北文旅VS江西赣驰全场比赛视频集锦2025-07-11 23:49:10
NBL(中)集锦:2025年12月21日长沙湾田勇胜VS湖北文旅全场比赛视频集锦2025-12-22 01:51:50
NBL(中)集锦:2025年12月27日石家庄翔篮VS全场比赛视频集锦2025-12-27 23:53:25
NBL(中)集锦:2026年01月21日长沙湾田勇胜VS江西赣驰全场比赛视频集锦2026-01-22 01:29:22
NBL(中)回放:2026年01月20日香港金牛VS石家庄翔篮全场比赛视频回放2026-01-21 01:30:42
NBL(中)回放:2025年12月24日VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2025-12-24 23:50:41
NBL(中)回放:2025年06月29日广西威壮VS江西赣驰全场比赛视频回放2025-07-02 23:44:06
NBL(中)回放:2026年01月23日香港金牛VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2026-01-24 00:28:07
NBL(中)回放:2025年07月25日广西威壮VS湖北文旅全场比赛视频回放2025-07-28 23:56:50
NBL(中)回放:2025年08月27日合肥狂风峻茂VS石家庄翔篮全场比赛视频回放2025-09-08 19:03:07