已结束
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            均业北区
                                         | 
                                        1 | 3 | 3 | 4 | 胜 | 
                                             
                                            港会
                                         | 
                                        1 | 1 | 1 | 5 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2025-04-08 | 江西黑马青年婺源奥飞 | 0 : 0 | 武汉三镇B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 中乙 | 2025-06-22 | 武汉三镇B队 | 1 : 1 | 江西黑马青年婺源奥飞 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 2 场交锋,均业北区胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                均业北区
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2025-10-05 | 北区 | 3 : 0 | 港会 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 香港超 | 2025-10-19 | 北区 | 2 : 2 | 骏英九龙城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 香港超 | 2025-10-26 | 北区 | 3 : 3 | 杰志 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 香港超 | 2025-11-02 | 冠忠南区 | 1 : 2 | 北区 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 4 场交锋,均业北区胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                                                港会
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2025-10-05 | 北区 | 3 : 0 | 港会 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 香港超 | 2025-10-19 | 冠忠南区 | 1 : 0 | 港会 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 香港超 | 2025-10-26 | 港会 | 2 : 1 | 骏英九龙城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 香港超 | 2025-11-01 | 港会 | 1 : 7 | 理文 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 | 
两队近 4 场交锋,均业北区胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
                                                均业北区 
                                                [香港超排名第9]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 25% | 
                                                港会 
                                                [香港超排名第8]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 75% | 
                                                均业北区
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                                                港会
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|