已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
FC岐阜
|
2 | 2 | 2 | 5 | 负 |
宫崎棒牛鸟
|
2 | 3 | 3 | 2 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2024-12-15 | 莫雷伦斯 | 0 : 1 | 马德拉国民 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 葡超 | 2025-04-27 | 马德拉国民 | 1 : 1 | 莫雷伦斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 葡超 | 2025-10-04 | 莫雷伦斯 | 2 : 3 | 马德拉国民 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,FC岐阜胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
FC岐阜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-10-04 | 群马草津温泉 | 1 : 2 | FC岐阜 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 日职丙 | 2025-10-12 | FC岐阜 | 3 : 1 | 高知联合 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 日职丙 | 2025-10-19 | FC岐阜 | 1 : 4 | 金泽共进 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 日职丙 | 2025-10-25 | 鹿儿岛联 | 3 : 1 | FC岐阜 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-02 | FC岐阜 | 0 : 0 | 枥木SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-09 | 鸟取飞翔 | 0 : 0 | FC岐阜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-15 | 枥木市FC | 0 : 0 | FC岐阜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-23 | FC岐阜 | 0 : 0 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,FC岐阜胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
宫崎棒牛鸟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-10-05 | 宫崎棒牛鸟 | 5 : 1 | 赞岐釜玉海 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 日职丙 | 2025-10-12 | 宫崎棒牛鸟 | 0 : 0 | 松本山雅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2025-10-19 | 枥木市FC | 1 : 1 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日职丙 | 2025-10-26 | 宫崎棒牛鸟 | 4 : 1 | 鸟取飞翔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 日职丙 | 2025-11-02 | 奈良俱乐部 | 0 : 0 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-09 | 群马草津温泉 | 0 : 0 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-15 | 宫崎棒牛鸟 | 0 : 0 | 长野帕塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-23 | FC岐阜 | 0 : 0 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,FC岐阜胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
FC岐阜
[日职丙排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 50% |
宫崎棒牛鸟
[日职丙排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% |
FC岐阜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-11-02 | 枥木SC | FC岐阜 | 5天 |
| 日职丙 | 2025-11-09 | FC岐阜 | 鸟取飞翔 | 12天 |
| 日职丙 | 2025-11-15 | FC岐阜 | 枥木市FC | 18天 |
| 日职丙 | 2025-11-23 | 宫崎棒牛鸟 | FC岐阜 | 26天 |
宫崎棒牛鸟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-11-02 | 宫崎棒牛鸟 | 奈良俱乐部 | 5天 |
| 日职丙 | 2025-11-09 | 宫崎棒牛鸟 | 群马草津温泉 | 12天 |
| 日职丙 | 2025-11-15 | 长野帕塞罗 | 宫崎棒牛鸟 | 18天 |
| 日职丙 | 2025-11-23 | 宫崎棒牛鸟 | FC岐阜 | 26天 |