已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
群马草津温泉
|
0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
枥木SC
|
1 | 1 | 1 | 3 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳维超 | 2025-04-28 | 丹德农迅雷 | 4 : 3 | 墨尔本胜利青年队 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 澳维超 | 2025-08-02 | 墨尔本胜利青年队 | 1 : 4 | 丹德农迅雷 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,群马草津温泉胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
群马草津温泉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-08-16 | FC大阪 | 0 : 2 | 群马草津温泉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 日职丙 | 2025-08-23 | 枥木SC | 1 : 0 | 群马草津温泉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职丙 | 2025-08-31 | 群马草津温泉 | 2 : 3 | 赞岐釜玉海 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 日职丙 | 2025-09-06 | 群马草津温泉 | 0 : 0 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2025-09-13 | 群马草津温泉 | 0 : 0 | 北九州向日葵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2025-09-20 | 群马草津温泉 | 0 : 0 | 鸟取飞翔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2025-09-27 | SC相模原 | 0 : 0 | 群马草津温泉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2025-10-04 | 群马草津温泉 | 0 : 0 | FC岐阜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,群马草津温泉胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
枥木SC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-08-16 | 沼津青蓝 | 2 : 3 | 枥木SC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 日职丙 | 2025-08-23 | 枥木SC | 1 : 0 | 群马草津温泉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职丙 | 2025-08-30 | 奈良俱乐部 | 1 : 1 | 枥木SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日职丙 | 2025-09-06 | 枥木SC | 0 : 0 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2025-09-14 | 枥木SC | 0 : 0 | 高知联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2025-09-20 | FC琉球冲绳 | 0 : 0 | 枥木SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2025-09-28 | 枥木SC | 0 : 0 | 松本山雅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,群马草津温泉胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
群马草津温泉
[日职丙排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 50% |
枥木SC
[日职丙排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 100% |
群马草津温泉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-09-06 | FC琉球冲绳 | 群马草津温泉 | 1天 |
| 日职丙 | 2025-09-13 | 北九州向日葵 | 群马草津温泉 | 8天 |
| 日职丙 | 2025-09-20 | 鸟取飞翔 | 群马草津温泉 | 15天 |
| 日职丙 | 2025-09-27 | 群马草津温泉 | SC相模原 | 22天 |
| 日职丙 | 2025-10-04 | FC岐阜 | 群马草津温泉 | 29天 |
枥木SC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-09-06 | 宫崎棒牛鸟 | 枥木SC | 1天 |
| 日职丙 | 2025-09-14 | 高知联合 | 枥木SC | 9天 |
| 日职丙 | 2025-09-20 | 枥木SC | FC琉球冲绳 | 15天 |
| 日职丙 | 2025-09-28 | 松本山雅 | 枥木SC | 23天 |