已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
路德维希堡
|
18 | 16 | 24 | 12 | 70 | 胜 |
罗斯托克
|
17 | 15 | 17 | 15 | 64 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-24 | 凯尔特人 | 104 : 108 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-01-18 | 魔术 | 94 : 121 | 凯尔特人 | 负 | -27 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 凯尔特人 | 76 : 96 | 魔术 | 负 | -20 | 输 | 172 | 小 |
| NBA | 2025-04-20 | 魔术 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-04-21 | 魔术 | 86 : 103 | 凯尔特人 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
| NBA | 2025-04-24 | 魔术 | 100 : 109 | 凯尔特人 | 负 | -9 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-04-26 | 凯尔特人 | 93 : 95 | 魔术 | 负 | -2 | 输 | 188 | 小 |
| NBA | 2025-04-28 | 凯尔特人 | 107 : 98 | 魔术 | 负 | 9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2025-04-30 | 魔术 | 89 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -31 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 凯尔特人 | 110 : 123 | 魔术 | 负 | -13 | 输 | 233 | 小 |
两队近 10 场交锋,路德维希堡胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
路德维希堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 特里尔 | 86 : 80 | 路德维希堡 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-16 | 路德维希堡 | 89 : 96 | 罗斯托克 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-23 | 维切塔 | 86 : 80 | 路德维希堡 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 耶拿 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 路德维希堡 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 海德堡 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-10 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 特力康 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,路德维希堡胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗斯托克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-09 | 罗斯托克 | 87 : 74 | 保罗沙 | 胜 | 13 | 赢 | 161 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-16 | 路德维希堡 | 89 : 96 | 罗斯托克 | 胜 | -7 | 赢 | 185 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 罗斯托克 | 92 : 97 | 开姆尼茨 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-26 | ALBA柏林 | 80 : 66 | 罗斯托克 | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 法兰克福 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-09 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 中央德国 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-24 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,路德维希堡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
路德维希堡
[德篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 11 | 0 | 10 | 8 | 52% |
罗斯托克
[德篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
路德维希堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 路德维希堡 | 耶拿 | 0天 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | ALBA柏林 | 路德维希堡 | 2天 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 拜仁慕尼黑 | 路德维希堡 | 3天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 路德维希堡 | 海德堡 | 7天 |
| 德篮甲 | 2026-01-10 | 保罗沙 | 路德维希堡 | 13天 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 路德维希堡 | 特力康 | 21天 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 路德维希堡 | 布伦瑞克 | 28天 |
罗斯托克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 汉堡 | 罗斯托克 | 2天 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 罗斯托克 | 拜仁慕尼黑 | 4天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 罗斯托克 | 法兰克福 | 7天 |
| 德篮甲 | 2026-01-09 | 耶拿 | 罗斯托克 | 12天 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 罗斯托克 | 中央德国 | 22天 |
| 德篮甲 | 2026-01-24 | 特力康 | 罗斯托克 | 27天 |