未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
开姆尼茨
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
罗斯托克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-24 | 步行者 | 115 : 109 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2024-11-30 | 活塞 | 130 : 106 | 步行者 | 负 | 24 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-01-17 | 步行者 | 111 : 100 | 活塞 | 负 | 11 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 活塞 | 119 : 133 | 步行者 | 负 | -14 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 步行者 | 112 : 127 | 活塞 | 负 | -15 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 活塞 | 122 : 117 | 步行者 | 负 | 5 | 输 | 239 | 小 |
两队近 6 场交锋,开姆尼茨胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
开姆尼茨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-24 | ALBA柏林 | 89 : 85 | 开姆尼茨 | 负 | 4 | 输 | 174 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 开姆尼茨 | 82 : 86 | 特力康 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-13 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 维切塔 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,开姆尼茨胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗斯托克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-22 | 维切塔 | 91 : 87 | 罗斯托克 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-09 | 罗斯托克 | 87 : 74 | 保罗沙 | 胜 | 13 | 赢 | 161 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-16 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 法兰克福 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-09 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,开姆尼茨胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
开姆尼茨
[德篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 6 | 55% |
罗斯托克
[德篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
开姆尼茨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-13 | 开姆尼茨 | 维尔茨堡奥利弗 | 0天 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 开姆尼茨 | 罗斯托克 | 8天 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 中央德国 | 开姆尼茨 | 14天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 开姆尼茨 | 维切塔 | 22天 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 法兰克福 | 开姆尼茨 | 29天 |
罗斯托克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-16 | 罗斯托克 | 路德维希堡 | 3天 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 开姆尼茨 | 罗斯托克 | 8天 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 罗斯托克 | ALBA柏林 | 14天 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 汉堡 | 罗斯托克 | 17天 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 罗斯托克 | 拜仁慕尼黑 | 18天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 罗斯托克 | 法兰克福 | 22天 |
| 德篮甲 | 2026-01-09 | 耶拿 | 罗斯托克 | 27天 |