已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
34 | 30 | 29 | 21 | 114 | 胜 |
|
18 | 21 | 14 | 18 | 71 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-09 | 自由人 | 82 : 75 | 阳光 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
WNBA | 2024-07-10 | 自由人 | 71 : 68 | 阳光 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 |
WNBA | 2024-07-17 | 阳光 | 74 : 82 | 自由人 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
WNBA | 2024-08-25 | 阳光 | 72 : 64 | 自由人 | 负 | 8 | 输 | 136 | 小 |
WNBA | 2025-05-10 | 阳光 | 94 : 86 | 自由人 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
WNBA | 2025-06-02 | 阳光 | 52 : 100 | 自由人 | 负 | -48 | 输 | 152 | 小 |
两队近 6 场交锋,奥克兰鳄蜥胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-01 | 奥克兰鳄蜥 | 84 : 83 | 富兰克林公牛 | 胜 | 1 | 赢 | 167 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-08 | 怀伊 | 59 : 78 | 奥克兰鳄蜥 | 胜 | -19 | 赢 | 137 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-12 | 奥克兰鳄蜥 | 89 : 77 | 马纳瓦喷射机 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-14 | 奥克兰鳄蜥 | 106 : 107 | 惠灵顿圣徒 | 负 | -1 | 输 | 213 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-22 | 南部鲨鱼 | 86 : 80 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-25 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-28 | 马纳瓦喷射机 | 0 : 0 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-01 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-05 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,奥克兰鳄蜥胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-05-27 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-08 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-14 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-21 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 塔拉纳基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-25 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-28 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-30 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-01 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-05 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,奥克兰鳄蜥胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-25 | 尼尔逊巨人 | 奥克兰鳄蜥 | 0天 |
新西兰联 | 2025-06-28 | 奥克兰鳄蜥 | 马纳瓦喷射机 | 3天 |
新西兰联 | 2025-07-01 | 印度黑豹 | 奥克兰鳄蜥 | 6天 |
新西兰联 | 2025-07-05 | 泰莱之鹰 | 奥克兰鳄蜥 | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-25 | 印度黑豹 | 尼尔逊巨人 | 0天 |
新西兰联 | 2025-06-28 | 尼尔逊巨人 | 印度黑豹 | 3天 |
新西兰联 | 2025-06-30 | 印度黑豹 | 尼尔逊巨人 | 5天 |
新西兰联 | 2025-07-01 | 印度黑豹 | 奥克兰鳄蜥 | 6天 |
新西兰联 | 2025-07-05 | 印度黑豹 | 惠灵顿圣徒 | 10天 |