已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
香港金牛
|
23 | 23 | 13 | 25 | 84 | 胜 |
合肥狂风峻茂
|
16 | 20 | 16 | 18 | 70 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-07-08 | 香港金牛 | 92 : 91 | 江苏盐南苏科 | 胜 | 1 | 赢 | 183 | 大 |
| NBL(中) | 2024-08-13 | 江苏盐南苏科 | 75 : 107 | 香港金牛 | 胜 | -32 | 赢 | 182 | 大 |
| NBL(中) | 2025-07-09 | 江苏盐南苏科 | 83 : 101 | 香港金牛 | 胜 | -18 | 赢 | 184 | 大 |
| NBL(中) | 2025-07-25 | 江苏盐南苏科 | 88 : 115 | 香港金牛 | 胜 | -27 | 赢 | 203 | 大 |
| NBL(中) | 2025-08-04 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-27 | 香港金牛 | 97 : 83 | 江苏盐南苏科 | 胜 | 14 | 赢 | 180 | 大 |
两队近 6 场交锋,香港金牛胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
香港金牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 香港金牛 | 95 : 96 | 北京控股 | 负 | -1 | 输 | 191 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 南京头排苏酒 | 78 : 91 | 香港金牛 | 胜 | -13 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 四川金强 | 79 : 104 | 香港金牛 | 胜 | -25 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 香港金牛 | 78 : 101 | 上海久事 | 负 | -23 | 输 | 179 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 香港金牛 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 香港金牛 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 香港金牛 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-20 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-23 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,香港金牛胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 辽宁本钢 | 90 : 79 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 11 | 输 | 169 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 合肥狂风峻茂 | 100 : 80 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 20 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 广东华南虎 | 102 : 69 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 33 | 输 | 171 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-21 | 安徽文一 | 82 : 92 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
| NBL(中) | 2025-12-26 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 香港金牛 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-22 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,香港金牛胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
香港金牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-24 | 香港金牛 | 0天 | |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 合肥狂风峻茂 | 香港金牛 | 6天 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 安徽文一 | 香港金牛 | 8天 |
| NBL(中) | 2026-01-03 | 香港金牛 | 10天 | |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 香港金牛 | 江西赣驰 | 14天 |
| NBL(中) | 2026-01-11 | 香港金牛 | 18天 | |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 湖北文旅 | 香港金牛 | 20天 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 香港金牛 | 22天 | |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 香港金牛 | 25天 | |
| NBL(中) | 2026-01-20 | 香港金牛 | 石家庄翔篮 | 27天 |
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-26 | 江西赣驰 | 合肥狂风峻茂 | 2天 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 合肥狂风峻茂 | 香港金牛 | 6天 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 湖北文旅 | 合肥狂风峻茂 | 9天 |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 合肥狂风峻茂 | 11天 | |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 合肥狂风峻茂 | 13天 | |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 合肥狂风峻茂 | 石家庄翔篮 | 16天 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 长沙湾田勇胜 | 合肥狂风峻茂 | 19天 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 合肥狂风峻茂 | 22天 | |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 合肥狂风峻茂 | 25天 | |
| NBL(中) | 2026-01-22 | 合肥狂风峻茂 | 江苏盐南苏科 | 29天 |
NBL(中)集锦:2025年07月20日江苏盐南苏科VS广西威壮全场比赛视频集锦2025-07-23 23:59:28
NBL(中)集锦:2025年07月04日江西赣驰VS长沙湾田勇胜全场比赛视频集锦2025-07-07 23:40:07
NBL(中)集锦:2025年08月31日合肥狂风峻茂VS长沙湾田勇胜全场比赛视频集锦2025-09-08 19:03:08
NBL(中)集锦:2025年08月17日湖北文旅VS长沙湾田勇胜全场比赛视频集锦2025-08-18 14:52:30
NBL(中)集锦:2025年12月23日VS合肥狂风峻茂全场比赛视频集锦2025-12-24 01:37:31
NBL(中)集锦:2025年12月22日VS全场比赛视频集锦2025-12-23 01:34:56
NBL(中)回放:2025年06月29日广西威壮VS江西赣驰全场比赛视频回放2025-07-02 23:44:06
NBL(中)回放:2025年07月16日长沙湾田勇胜VS湖北文旅全场比赛视频回放2025-07-19 23:10:39
NBL(中)回放:2025年06月28日香港金牛VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2025-07-01 23:25:49
NBL(中)回放:2025年07月27日合肥狂风峻茂VS湖北文旅全场比赛视频回放2025-07-30 23:48:31
NBL(中)回放:2025年09月19日香港金牛VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2025-09-19 22:54:03
NBL(中)回放:2025年08月16日广西威壮VS香港金牛全场比赛视频回放2025-08-18 14:52:30