已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 21 | 18 | 22 | 82 | 胜 |
![]() |
13 | 17 | 17 | 21 | 68 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2024-07-14 | 尼尔逊巨人 | 90 : 106 | 塔拉纳基 | 负 | -16 | 输 | 196 | 小 |
新西兰联 | 2024-07-17 | 尼尔逊巨人 | 74 : 87 | 塔拉纳基 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
新西兰联 | 2025-04-05 | 塔拉纳基 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-18 | 尼尔逊巨人 | 82 : 71 | 塔拉纳基 | 负 | 11 | 输 | 153 | 小 |
两队近 4 场交锋,山东理工大学女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCUBA | 2025-05-30 | 深圳大学女篮 | 70 : 104 | 山东理工大学女篮 | 胜 | -34 | 赢 | 174 | 大 |
WCUBA | 2025-05-31 | 山东理工大学女篮 | 89 : 69 | 武汉科技大学女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 158 | 大 |
WCUBA | 2025-06-01 | 西安工业大学女篮 | 68 : 82 | 山东理工大学女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 150 | 大 |
WCUBA | 2025-06-02 | 山东理工大学女篮 | 100 : 52 | 云南师范大学女篮 | 胜 | 48 | 赢 | 152 | 大 |
WCUBA | 2025-06-03 | 山东理工大学女篮 | 86 : 74 | 中国矿业大学女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 5 场交锋,山东理工大学女篮胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCUBA | 2025-05-30 | 武汉科技大学女篮 | 78 : 66 | 西安工业大学女篮 | 负 | 12 | 输 | 144 | 小 |
WCUBA | 2025-05-31 | 西安工业大学女篮 | 80 : 79 | 深圳大学女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 159 | 大 |
WCUBA | 2025-06-01 | 西安工业大学女篮 | 68 : 82 | 山东理工大学女篮 | 负 | -14 | 输 | 150 | 小 |
两队近 3 场交锋,山东理工大学女篮胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|