已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 20 | 24 | 27 | 92 | 胜 |
![]() |
20 | 18 | 30 | 20 | 88 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-09-22 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2024-09-23 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-26 | 潘多拉 | 82 : 85 | 夏拉帕 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-27 | 潘多拉 | 83 : 90 | 夏拉帕 | 负 | -7 | 输 | 173 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-31 | 夏拉帕 | 83 : 74 | 潘多拉 | 负 | 9 | 输 | 157 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,迪拜青年胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠联 | 2025-06-11 | 桃园领航猿 | 88 : 92 | 迪拜青年 | 胜 | -4 | 赢 | 180 | 大 |
亚冠联 | 2025-06-13 | 迪拜青年 | 78 : 100 | 阿尔利雅得 | 负 | -22 | 输 | 178 | 小 |
亚冠联 | 2025-06-13 | 迪拜青年 | 79 : 84 | TLG乌兰巴托 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
两队近 3 场交锋,迪拜青年胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠联 | 2025-06-11 | 桃园领航猿 | 88 : 92 | 迪拜青年 | 负 | -4 | 输 | 180 | 小 |
两队近 1 场交锋,迪拜青年胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|