未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华沙莱吉亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利杜禾斯里塔斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2024-10-29 | 巴乌鲁 | 83 : 79 | 保利斯塔诺 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-01-21 | 保利斯塔诺 | 85 : 73 | 巴乌鲁 | 负 | 12 | 输 | 158 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-04-23 | 巴乌鲁 | 77 : 93 | 保利斯塔诺 | 负 | -16 | 输 | 170 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-04-26 | 保利斯塔诺 | 63 : 81 | 巴乌鲁 | 负 | -18 | 输 | 144 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-04-28 | 保利斯塔诺 | 62 : 60 | 巴乌鲁 | 负 | 2 | 输 | 122 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-05-01 | 巴乌鲁 | 84 : 54 | 保利斯塔诺 | 负 | 30 | 输 | 138 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-05-04 | 保利斯塔诺 | 80 : 85 | 巴乌鲁 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-10-21 | 巴乌鲁 | 59 : 66 | 保利斯塔诺 | 负 | -7 | 输 | 125 | 小 |
两队近 8 场交锋,华沙莱吉亚胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华沙莱吉亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-08 | 华沙莱吉亚 | 85 : 93 | 利杜禾斯 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-10-16 | 普罗米修斯 | 68 : 64 | 华沙莱吉亚 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-10-23 | 华沙莱吉亚 | 74 : 67 | 海德堡 | 胜 | 7 | 赢 | 141 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-11-06 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-11-19 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,华沙莱吉亚胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
利杜禾斯里塔斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-08 | 华沙莱吉亚 | 85 : 93 | 利杜禾斯 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-10-16 | 利杜禾斯 | 83 : 92 | 海德堡 | 负 | -9 | 输 | 175 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-10-23 | 普罗米修斯 | 79 : 98 | 利杜禾斯 | 胜 | -19 | 赢 | 177 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-11-06 | 海德堡 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-11-19 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,华沙莱吉亚胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
华沙莱吉亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-11-06 | 普罗米修斯 | 华沙莱吉亚 | 9天 |
| 篮冠联 | 2025-11-19 | 华沙莱吉亚 | 利杜禾斯 | 22天 |
利杜禾斯里塔斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-11-06 | 利杜禾斯 | 海德堡 | 9天 |
| 篮冠联 | 2025-11-19 | 华沙莱吉亚 | 利杜禾斯 | 22天 |