已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
布雷西亚
|
24 | 18 | 24 | 26 | 92 | 胜 |
托尔托纳
|
23 | 23 | 17 | 23 | 86 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-01-03 | 孟菲斯川流 | 94 : 118 | 斯托克顿国王 | 负 | -24 | 输 | 212 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-27 | 孟菲斯川流 | 108 : 120 | 斯托克顿国王 | 负 | -12 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,布雷西亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布雷西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-04 | 布雷西亚 | 86 : 93 | 萨里迪纳摩 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 托尔托纳 | 86 : 92 | 布雷西亚 | 胜 | -6 | 赢 | 178 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 布雷西亚 | 76 : 71 | 坎图 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 乌迪内 | 80 : 83 | 布雷西亚 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-01 | 布雷西亚 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 布雷西亚 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,布雷西亚胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
托尔托纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 托尔托纳 | 85 : 79 | 坎图 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 托尔托纳 | 86 : 92 | 布雷西亚 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-18 | 米兰奥林匹亚 | 87 : 78 | 托尔托纳 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-25 | 托尔托纳 | 82 : 76 | 那不勒斯 | 胜 | 6 | 赢 | 158 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-01 | 乌迪内 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,布雷西亚胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
布雷西亚
[意篮甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 1 | 75% |
托尔托纳
[意篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 8 | 55% |
布雷西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-01 | 米兰奥林匹亚 | 布雷西亚 | 3天 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 布雷西亚 | 博洛尼亚 | 10天 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 瓦尔瑟 | 布雷西亚 | 17天 |
托尔托纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-01 | 托尔托纳 | 乌迪内 | 2天 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 托尔托纳 | 泰利斯特 | 10天 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 萨里迪纳摩 | 托尔托纳 | 17天 |