已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
坦波夫
|
24 | 19 | 24 | 26 | 93 | 胜 |
阿勒泰巴尔瑙尔
|
19 | 23 | 18 | 28 | 88 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-12 | 缅因凯尔特人 | 130 : 111 | 特拉华蓝衫 | 负 | 19 | 输 | 241 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-01 | 缅因凯尔特人 | 110 : 118 | 特拉华蓝衫 | 负 | -8 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-07 | 特拉华蓝衫 | 100 : 126 | 缅因凯尔特人 | 负 | -26 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-24 | 特拉华蓝衫 | 99 : 117 | 缅因凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 特拉华蓝衫 | 111 : 113 | 缅因凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 224 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 特拉华蓝衫 | 119 : 129 | 缅因凯尔特人 | 负 | -10 | 输 | 248 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 缅因凯尔特人 | 120 : 127 | 特拉华蓝衫 | 负 | -7 | 输 | 247 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-22 | 缅因凯尔特人 | 102 : 101 | 特拉华蓝衫 | 负 | 1 | 输 | 203 | 小 |
两队近 8 场交锋,坦波夫胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坦波夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-19 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 88 : 93 | 坦波夫 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 新西伯利亚 | 101 : 97 | 坦波夫 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-07 | 坦波夫 | 52 : 74 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -22 | 输 | 126 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 坦波夫 | 65 : 94 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -29 | 输 | 159 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 伊泽夫斯克 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 列夫达 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,坦波夫胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
阿勒泰巴尔瑙尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-19 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 88 : 93 | 坦波夫 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-22 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 79 : 99 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -20 | 输 | 178 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 麦特鲁格 | 82 : 78 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 101 : 56 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 45 | 输 | 157 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-25 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,坦波夫胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坦波夫
[俄篮超排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 0 | 18 | 15 | 31% |
阿勒泰巴尔瑙尔
[俄篮超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 13 | 0 | 13 | 7 | 50% |
坦波夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 坦波夫 | 伊泽夫斯克 | 2天 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 坦波夫 | 列夫达 | 5天 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 坦波夫 | 莫斯科中央陆军B队 | 11天 |
阿勒泰巴尔瑙尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 新西伯利亚 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 3天 |
| 俄篮超 | 2026-03-25 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 海参崴迪纳摩 | 8天 |