已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
莫斯科中央陆军B队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
顿河畔罗斯托夫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 埃文斯维尔大学 | 58 : 82 | 圣母大学 | 负 | -24 | 输 | 140 | 小 |
两队近 1 场交锋,莫斯科中央陆军B队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莫斯科中央陆军B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-10 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 76 : 86 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 麦特鲁格 | 83 : 92 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-20 | 莫斯科中央陆军B队 | 76 : 73 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-31 | 希姆基 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-19 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-22 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,莫斯科中央陆军B队胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-11 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-22 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-25 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-31 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-01 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,莫斯科中央陆军B队胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莫斯科中央陆军B队
[俄篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 2 | 77% |
莫斯科中央陆军B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-31 | 莫斯科中央陆军B队 | 希姆基 | 2天 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 莫斯科中央陆军B队 | 顿河畔罗斯托夫 | 5天 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 乌格拉大学 | 莫斯科中央陆军B队 | 11天 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 乌法 | 莫斯科中央陆军B队 | 14天 |
| 俄篮超 | 2026-02-19 | 莫斯科中央陆军B队 | 新西伯利亚 | 20天 |
| 俄篮超 | 2026-02-22 | 莫斯科中央陆军B队 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 23天 |
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-31 | 坦波夫 | 顿河畔罗斯托夫 | 2天 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 莫斯科中央陆军B队 | 顿河畔罗斯托夫 | 5天 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 顿河畔罗斯托夫 | 麦特鲁格 | 11天 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 顿河畔罗斯托夫 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 14天 |
| 俄篮超 | 2026-03-01 | 海参崴迪纳摩 | 顿河畔罗斯托夫 | 30天 |