已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
顿河畔罗斯托夫
|
23 | 19 | 14 | 12 | 68 | 负 |
坦波夫
|
15 | 22 | 27 | 21 | 85 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19世界杯 | 2025-07-06 | 喀麦隆U19 | 77 : 81 | 中国U19 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
两队近 1 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 希姆基 | 78 : 67 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-14 | 伊泽夫斯克 | 80 : 75 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-18 | 列夫达 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-23 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坦波夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 坦波夫 | 62 : 70 | 新西伯利亚 | 负 | -8 | 输 | 132 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-27 | 坦波夫 | 69 : 77 | 希姆基 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 坦波夫 | 67 : 95 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -28 | 输 | 162 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 格罗兹尼戴拿模 | 61 : 60 | 坦波夫 | 负 | 1 | 输 | 121 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-24 | 坦波夫 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 坦波夫 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-11 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坦波夫
[俄篮超排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 0 | 18 | 15 | 31% |
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-18 | 顿河畔罗斯托夫 | 列夫达 | 0天 |
| 俄篮超 | 2025-12-23 | 乌格拉大学 | 顿河畔罗斯托夫 | 6天 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 乌法 | 顿河畔罗斯托夫 | 9天 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 顿河畔罗斯托夫 | 25天 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 新西伯利亚 | 顿河畔罗斯托夫 | 28天 |
坦波夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 坦波夫 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 1天 |
| 俄篮超 | 2025-12-24 | 伊泽夫斯克 | 坦波夫 | 7天 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 列夫达 | 坦波夫 | 10天 |
| 俄篮超 | 2026-01-11 | 坦波夫 | 麦特鲁格 | 24天 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 坦波夫 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 27天 |