未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新西伯利亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-13 | 九台农商银行 | 89 : 122 | 新疆伊力特 | 负 | -33 | 输 | 211 | 小 |
| CBA | 2025-01-23 | 新疆伊力特 | 137 : 120 | 九台农商银行 | 负 | 17 | 输 | 257 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,麦特鲁格马格尼托戈尔斯克胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 麦特鲁格 | 61 : 72 | 乌法 | 负 | -11 | 输 | 133 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 麦特鲁格 | 63 : 79 | 乌格拉大学 | 负 | -16 | 输 | 142 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-29 | 麦特鲁格 | 69 : 94 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -25 | 输 | 163 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-05 | 麦特鲁格 | 84 : 91 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-29 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-11 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,麦特鲁格马格尼托戈尔斯克胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西伯利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 莫斯科中央陆军B队 | 60 : 79 | 新西伯利亚 | 胜 | -19 | 赢 | 139 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 坦波夫 | 62 : 70 | 新西伯利亚 | 胜 | -8 | 赢 | 132 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-04 | 新西伯利亚 | 71 : 76 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | -5 | 输 | 147 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-28 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 希姆基 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,麦特鲁格马格尼托戈尔斯克胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
新西伯利亚
[俄篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 6 | 62% |
麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 麦特鲁格 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 3天 |
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 麦特鲁格 | 新西伯利亚 | 6天 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 格罗兹尼戴拿模 | 麦特鲁格 | 12天 |
| 俄篮超 | 2025-12-29 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 麦特鲁格 | 15天 |
| 俄篮超 | 2026-01-11 | 坦波夫 | 麦特鲁格 | 28天 |
新西伯利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 新西伯利亚 | 3天 |
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 麦特鲁格 | 新西伯利亚 | 6天 |
| 俄篮超 | 2025-12-28 | 海参崴迪纳摩 | 新西伯利亚 | 14天 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 新西伯利亚 | 希姆基 | 29天 |