 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  帕兰德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  佩纳罗尔竞技俱乐部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2024-06-22 | 博卡青年 | 74 : 82 | 奎梅萨 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 | 
| 阿篮联 | 2024-06-23 | 博卡青年 | 0 : 0 | 奎梅萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2024-06-25 | 博卡青年 | 77 : 71 | 奎梅萨 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 | 
| 阿篮联 | 2024-06-28 | 奎梅萨 | 78 : 73 | 博卡青年 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 | 
| 阿篮联 | 2024-06-29 | 奎梅萨 | 70 : 84 | 博卡青年 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 | 
| 阿篮联 | 2024-07-03 | 博卡青年 | 74 : 69 | 奎梅萨 | 负 | 5 | 输 | 143 | 小 | 
| 阿篮联 | 2024-10-19 | 博卡青年 | 67 : 97 | 奎梅萨 | 负 | -30 | 输 | 164 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-03-27 | 奎梅萨 | 76 : 72 | 博卡青年 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-06-23 | 奎梅萨 | 58 : 70 | 博卡青年 | 负 | -12 | 输 | 128 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-06-25 | 奎梅萨 | 70 : 87 | 博卡青年 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 | 
两队近 10 场交锋,帕兰德森胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 帕兰德森
                                                帕兰德森
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-05 | 博卡青年 | 97 : 87 | 帕兰德森 | 负 | 10 | 输 | 184 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-15 | 科尔多瓦学院 | 82 : 77 | 帕兰德森 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-25 | 帕兰德森 | 66 : 93 | 普格雷斯塔联合 | 负 | -27 | 输 | 159 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-03 | 圣洛伦索 | 0 : 0 | 帕兰德森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-10 | 帕兰德森 | 0 : 0 | 奇维尔科伊竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-12 | 帕兰德森 | 0 : 0 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-18 | 佩纳罗尔 | 0 : 0 | 帕兰德森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-21 | 欧贝拉TC | 0 : 0 | 帕兰德森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,帕兰德森胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 佩纳罗尔竞技俱乐部
                                                佩纳罗尔竞技俱乐部
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-04 | 瑞加塔斯 | 84 : 80 | 佩纳罗尔 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-09 | 奎梅萨 | 85 : 88 | 佩纳罗尔 | 胜 | -3 | 赢 | 173 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-13 | 科尔多瓦学院 | 83 : 85 | 佩纳罗尔 | 胜 | -2 | 赢 | 168 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-20 | 福尔摩莎 | 74 : 76 | 佩纳罗尔 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-11-07 | 博卡青年 | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-13 | 圣马丁 | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-18 | 佩纳罗尔 | 0 : 0 | 帕兰德森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-20 | 佩纳罗尔 | 0 : 0 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-23 | 欧贝拉TC | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,帕兰德森胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
 帕兰德森 
                                                [阿篮联排名第19]
                                                帕兰德森 
                                                [阿篮联排名第19]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 8 | 0 | 16 | 19 | 33% | 
 佩纳罗尔竞技俱乐部 
                                                [阿篮联排名第11]
                                                佩纳罗尔竞技俱乐部 
                                                [阿篮联排名第11]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 0 | 11 | 11 | 50% | 
 帕兰德森
                                                帕兰德森
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-11-03 | 帕兰德森 | 圣洛伦索 | 2天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-10 | 奇维尔科伊竞技 | 帕兰德森 | 9天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-12 | 阿根廷胡宁竞技 | 帕兰德森 | 11天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-18 | 帕兰德森 | 佩纳罗尔 | 17天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-21 | 帕兰德森 | 欧贝拉TC | 20天 | 
 佩纳罗尔竞技俱乐部
                                                佩纳罗尔竞技俱乐部
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-11-07 | 佩纳罗尔 | 博卡青年 | 6天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-13 | 佩纳罗尔 | 圣马丁 | 12天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-18 | 帕兰德森 | 佩纳罗尔 | 17天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-20 | 普格雷斯塔联合 | 佩纳罗尔 | 19天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-23 | 佩纳罗尔 | 欧贝拉TC | 22天 |