未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            尼亚加拉大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            特拉华州立大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2024-08-18 | 坎昆卡罗 | 103 : 111 | 迪亚布罗斯 | 负 | -8 | 输 | 214 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2024-08-19 | 坎昆卡罗 | 87 : 94 | 迪亚布罗斯 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-07-06 | 坎昆卡罗 | 82 : 105 | 迪亚布罗斯 | 负 | -23 | 输 | 187 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-07-07 | 坎昆卡罗 | 86 : 95 | 迪亚布罗斯 | 负 | -9 | 输 | 181 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-09-27 | 迪亚布罗斯 | 73 : 71 | 坎昆卡罗 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-09-28 | 迪亚布罗斯 | 84 : 83 | 坎昆卡罗 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 | 
两队近 6 场交锋,尼亚加拉大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                尼亚加拉大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 尼亚加拉大学 | 63 : 83 | 杜肯大学 | 负 | -20 | 输 | 146 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-04 | 尼亚加拉大学 | 0 : 0 | 杜肯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 尼亚加拉大学 | 0 : 0 | 宾汉顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 特拉华州立大学 | 0 : 0 | 尼亚加拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 尼亚加拉大学 | 0 : 0 | 莱莫恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 尼亚加拉大学 | 0 : 0 | 杜克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 尼亚加拉大学 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,尼亚加拉大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                特拉华州立大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-06 | 特拉华州立大学 | 0 : 0 | 天普大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 特拉华州立大学 | 0 : 0 | 雪城大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 特拉华州立大学 | 0 : 0 | 尼亚加拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 特拉华州立大学 | 0 : 0 | 纽黑文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 肯恩大学 | 0 : 0 | 特拉华州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 特拉华州立大学 | 0 : 0 | 迈阿密大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,尼亚加拉大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                尼亚加拉大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 杜肯大学 | 尼亚加拉大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-04 | 杜肯大学 | 尼亚加拉大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 宾汉顿大学 | 尼亚加拉大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 尼亚加拉大学 | 特拉华州立大学 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 莱莫恩 | 尼亚加拉大学 | 13天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 杜克大学 | 尼亚加拉大学 | 17天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 霍华德大学 | 尼亚加拉大学 | 18天 | 
                                                特拉华州立大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-06 | 天普大学 | 特拉华州立大学 | 1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 雪城大学 | 特拉华州立大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 尼亚加拉大学 | 特拉华州立大学 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 纽黑文 | 特拉华州立大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 特拉华州立大学 | 肯恩大学 | 16天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 迈阿密大学 | 特拉华州立大学 | 19天 |