未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            密西西比河谷州立大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            犹他理工大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-29 | 活塞 | 98 : 106 | 热火 | 负 | -8 | 输 | 204 | 小 | 
| NBA | 2024-11-13 | 热火 | 121 : 123 | 活塞 | 负 | -2 | 输 | 244 | 小 | 
| NBA | 2024-12-17 | 热火 | 124 : 125 | 活塞 | 负 | -1 | 输 | 249 | 小 | 
| NBA | 2025-03-20 | 活塞 | 116 : 113 | 热火 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 | 
| 夏季联赛 | 2025-07-18 | 活塞 | 108 : 88 | 热火 | 负 | 20 | 输 | 196 | 小 | 
| NBA | 2025-11-30 | 活塞 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,密西西比河谷州立大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                密西西比河谷州立大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 密西西比河谷州立大学 | 55 : 106 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 负 | -51 | 输 | 161 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-06 | 密西西比女子大学 | 0 : 0 | 密西西比河谷州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 莫瑞州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 犹他理工大学 | 0 : 0 | 密西西比河谷州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 曼哈顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 加州贝克斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,密西西比河谷州立大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                犹他理工大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 犹他理工大学 | 68 : 68 | 南达科他大学 | 负 | 0 | 输 | 136 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-06 | 贝塞斯达大学 | 0 : 0 | 犹他理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 犹他理工大学 | 0 : 0 | 亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 犹他理工大学 | 0 : 0 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 犹他理工大学 | 0 : 0 | 曼哈顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 犹他理工大学 | 0 : 0 | 密西西比河谷州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 犹他理工大学 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 塔拉迪加骑士 | 0 : 0 | 犹他理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,密西西比河谷州立大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                密西西比河谷州立大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 密西西比河谷州立大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-06 | 密西西比河谷州立大学 | 密西西比女子大学 | 1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 莫瑞州立大学 | 密西西比河谷州立大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 夏威夷大学 | 密西西比河谷州立大学 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 密西西比河谷州立大学 | 犹他理工大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 曼哈顿大学 | 密西西比河谷州立大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 加州贝克斯菲尔德 | 密西西比河谷州立大学 | 18天 | 
                                                犹他理工大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 南达科他大学 | 犹他理工大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-06 | 犹他理工大学 | 贝塞斯达大学 | 1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 亚利桑那大学 | 犹他理工大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 亚利桑那州立大学 | 犹他理工大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 曼哈顿大学 | 犹他理工大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 密西西比河谷州立大学 | 犹他理工大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 夏威夷大学 | 犹他理工大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 犹他理工大学 | 塔拉迪加骑士 | 17天 |