未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            田纳西大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            莱斯大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2024-12-26 | 维尔茨堡奥利弗 | 90 : 81 | 特力康 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-04-27 | 特力康 | 75 : 83 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-09-28 | 维尔茨堡奥利弗 | 72 : 61 | 特力康 | 负 | 11 | 输 | 133 | 小 | 
两队近 3 场交锋,田纳西大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                田纳西大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 莫瑟尔 | 0 : 0 | 田纳西大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 北肯塔基大学 | 0 : 0 | 田纳西大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 北佛罗里达 | 0 : 0 | 田纳西大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 莱斯大学 | 0 : 0 | 田纳西大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 田纳西州立大学 | 0 : 0 | 田纳西大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,田纳西大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                莱斯大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 圣经研究学院 | 0 : 0 | 莱斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 莱斯大学 | 0 : 0 | 俄勒冈大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 0 : 0 | 莱斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 东德克萨斯农工大学 | 0 : 0 | 莱斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 莱斯大学 | 0 : 0 | 田纳西大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 塔尔顿州立大学 | 0 : 0 | 莱斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,田纳西大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                田纳西大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 田纳西大学 | 莫瑟尔 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 田纳西大学 | 北肯塔基大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 田纳西大学 | 北佛罗里达 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 田纳西大学 | 莱斯大学 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 田纳西大学 | 田纳西州立大学 | 16天 | 
                                                莱斯大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 莱斯大学 | 圣经研究学院 | 1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 俄勒冈大学 | 莱斯大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 莱斯大学 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 莱斯大学 | 东德克萨斯农工大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 田纳西大学 | 莱斯大学 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 莱斯大学 | 塔尔顿州立大学 | 17天 |