未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            加州州立大学长滩分校
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            蒙大拿州立大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-12 | 墨西哥城队长 | 97 : 90 | 孟菲斯川流 | 负 | 7 | 输 | 187 | 小 | 
| NBA-G | 2024-12-12 | 孟菲斯川流 | 112 : 101 | 墨西哥城队长 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 | 
| NBA-G | 2024-12-13 | 孟菲斯川流 | 91 : 107 | 墨西哥城队长 | 负 | -16 | 输 | 198 | 小 | 
| NBA-G | 2025-02-13 | 墨西哥城队长 | 112 : 129 | 孟菲斯川流 | 负 | -17 | 输 | 241 | 小 | 
| NBA-G | 2025-03-30 | 墨西哥城队长 | 112 : 119 | 孟菲斯川流 | 负 | -7 | 输 | 231 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-09 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-10 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,加州州立大学长滩分校胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                加州州立大学长滩分校
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 加州州立大学长滩分校 | 0 : 0 | 圣地亚哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 加州州立大学长滩分校 | 0 : 0 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 加州州立大学长滩分校 | 0 : 0 | 太平洋大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 伊利诺州立大学 | 0 : 0 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 塔拉迪加骑士 | 0 : 0 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 蒙大拿州立大学 | 0 : 0 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,加州州立大学长滩分校胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                蒙大拿州立大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 蒙大拿州立大学 | 78 : 84 | 科罗拉多大学 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-06 | 西北印第安学院 | 0 : 0 | 蒙大拿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 丹佛大学 | 0 : 0 | 蒙大拿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 蒙大拿州立大学 | 0 : 0 | 斯坦福大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 蒙大拿州立大学 | 0 : 0 | 博伊西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 蒙大拿州立大学 | 0 : 0 | 塔拉迪加骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 蒙大拿州立大学 | 0 : 0 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,加州州立大学长滩分校胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                加州州立大学长滩分校
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 圣地亚哥州立大学 | 加州州立大学长滩分校 | 0天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 加州州立大学长滩分校 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 太平洋大学 | 加州州立大学长滩分校 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 加州州立大学长滩分校 | 伊利诺州立大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 加州州立大学长滩分校 | 塔拉迪加骑士 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 加州州立大学长滩分校 | 蒙大拿州立大学 | 17天 | 
                                                蒙大拿州立大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 科罗拉多大学 | 蒙大拿州立大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-06 | 蒙大拿州立大学 | 西北印第安学院 | 1天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 蒙大拿州立大学 | 丹佛大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 斯坦福大学 | 蒙大拿州立大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 博伊西州立大学 | 蒙大拿州立大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 塔拉迪加骑士 | 蒙大拿州立大学 | 16天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 加州州立大学长滩分校 | 蒙大拿州立大学 | 17天 |