未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
泰莱之鹰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
坎特伯雷公羊
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-05 | 马刺 | 104 : 113 | 快船 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-01-01 | 快船 | 86 : 122 | 马刺 | 负 | -36 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 快船 | 128 : 116 | 马刺 | 负 | 12 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 马刺 | 117 : 122 | 快船 | 负 | -5 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 快船 | 112 : 116 | 马刺 | 负 | -4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 马刺 | 119 : 115 | 快船 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 马刺 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,泰莱之鹰胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
泰莱之鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-11 | 怀伊 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-14 | 泰莱之鹰 | 0 : 0 | 塔拉纳基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-17 | 马纳瓦喷射机 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-23 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,泰莱之鹰胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坎特伯雷公羊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-12 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-19 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-23 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,泰莱之鹰胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
泰莱之鹰
[新西兰联排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
坎特伯雷公羊
[新西兰联排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
泰莱之鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-11 | 泰莱之鹰 | 怀伊 | 16天 |
| 新西兰联 | 2026-04-14 | 塔拉纳基 | 泰莱之鹰 | 19天 |
| 新西兰联 | 2026-04-17 | 泰莱之鹰 | 马纳瓦喷射机 | 22天 |
| 新西兰联 | 2026-04-23 | 泰莱之鹰 | 坎特伯雷公羊 | 28天 |
坎特伯雷公羊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-12 | 尼尔逊巨人 | 坎特伯雷公羊 | 17天 |
| 新西兰联 | 2026-04-19 | 坎特伯雷公羊 | 惠灵顿圣徒 | 24天 |
| 新西兰联 | 2026-04-23 | 泰莱之鹰 | 坎特伯雷公羊 | 28天 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 富兰克林公牛 | 坎特伯雷公羊 | 29天 |