已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
41 | 33 | 35 | 32 | 141 | 胜 |
![]() |
11 | 14 | 13 | 9 | 47 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠联 | 2025-03-27 | 雅加达明灯 | 88 : 82 | 森美兰 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
亚冠联 | 2025-04-08 | 森美兰 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,澳大利亚U16胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 巴林U16 | 47 : 141 | 澳大利亚U16 | 胜 | -94 | 赢 | 188 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 澳大利亚U16 | 131 : 42 | 印度U16 | 胜 | 89 | 赢 | 173 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 黎巴嫩U16 | 61 : 73 | 澳大利亚U16 | 胜 | -12 | 赢 | 134 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-05 | 韩国U16 | 70 : 98 | 澳大利亚U16 | 胜 | -28 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 4 场交锋,澳大利亚U16胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 巴林U16 | 47 : 141 | 澳大利亚U16 | 负 | -94 | 输 | 188 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 黎巴嫩U16 | 68 : 70 | 巴林U16 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 巴林U16 | 111 : 80 | 印度U16 | 胜 | 31 | 赢 | 191 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-04 | 菲律宾U16 | 66 : 79 | 巴林U16 | 胜 | -13 | 赢 | 145 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-05 | 巴林U16 | 35 : 45 | 中国U16 | 负 | -10 | 输 | 80 | 小 |
两队近 5 场交锋,澳大利亚U16胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|