已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
41 | 29 | 32 | 21 | 123 | 胜 |
![]() |
16 | 17 | 21 | 16 | 70 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-23 | 伯明翰中队 | 98 : 109 | 特拉华蓝衫 | 负 | -11 | 输 | 207 | 小 |
NBA-G | 2025-03-03 | 特拉华蓝衫 | 91 : 111 | 伯明翰中队 | 负 | -20 | 输 | 202 | 小 |
NBA-G | 2025-03-05 | 特拉华蓝衫 | 111 : 112 | 伯明翰中队 | 负 | -1 | 输 | 223 | 小 |
两队近 3 场交锋,韩国U16胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 马来西亚U16 | 70 : 123 | 韩国U16 | 胜 | -53 | 赢 | 193 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 韩国U16 | 85 : 59 | 蒙古U16 | 胜 | 26 | 赢 | 144 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 韩国U16 | 81 : 97 | 中国U16 | 负 | -16 | 输 | 178 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-04 | 哈萨克斯坦U16 | 48 : 96 | 韩国U16 | 胜 | -48 | 赢 | 144 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-05 | 韩国U16 | 70 : 98 | 澳大利亚U16 | 负 | -28 | 输 | 168 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 中国台北U16 | 0 : 0 | 韩国U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,韩国U16胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 马来西亚U16 | 70 : 123 | 韩国U16 | 负 | -53 | 输 | 193 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 中国U16 | 100 : 44 | 马来西亚U16 | 负 | 56 | 输 | 144 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 蒙古U16 | 57 : 79 | 马来西亚U16 | 胜 | -22 | 赢 | 136 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-04 | 马来西亚U16 | 62 : 102 | 伊朗U16 | 负 | -40 | 输 | 164 | 小 |
两队近 4 场交锋,韩国U16胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 韩国U16 | 中国台北U16 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|