未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-07-13 | 迪亚布罗斯 | 74 : 78 | 贾利斯科 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
墨西哥联 | 2024-07-14 | 迪亚布罗斯 | 84 : 74 | 贾利斯科 | 负 | 10 | 输 | 158 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-16 | 贾利斯科 | 107 : 102 | 迪亚布罗斯 | 负 | 5 | 输 | 209 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-17 | 贾利斯科 | 70 : 104 | 迪亚布罗斯 | 负 | -34 | 输 | 174 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,澳大利亚U16胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 巴林U16 | 47 : 141 | 澳大利亚U16 | 胜 | -94 | 赢 | 188 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 澳大利亚U16 | 131 : 42 | 印度U16 | 胜 | 89 | 赢 | 173 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 黎巴嫩U16 | 61 : 73 | 澳大利亚U16 | 胜 | -12 | 赢 | 134 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-05 | 韩国U16 | 70 : 98 | 澳大利亚U16 | 胜 | -28 | 赢 | 168 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 日本U16 | 0 : 0 | 澳大利亚U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,澳大利亚U16胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 哈萨克斯坦U16 | 51 : 107 | 日本U16 | 胜 | -56 | 赢 | 158 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 日本U16 | 78 : 58 | 沙特U16 | 胜 | 20 | 赢 | 136 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 日本U16 | 86 : 67 | 伊朗U16 | 胜 | 19 | 赢 | 153 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-05 | 中国台北U16 | 72 : 83 | 日本U16 | 胜 | -11 | 赢 | 155 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 日本U16 | 0 : 0 | 澳大利亚U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,澳大利亚U16胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 澳大利亚U16 | 日本U16 | 0天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 澳大利亚U16 | 日本U16 | 0天 |