已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 22 | 22 | 16 | 83 | 胜 |
![]() |
24 | 14 | 12 | 22 | 72 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-16 | 新西兰女篮 | 51 : 85 | 中国女篮 | 负 | -34 | 输 | 136 | 小 |
两队近 1 场交锋,日本U16胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 哈萨克斯坦U16 | 51 : 107 | 日本U16 | 胜 | -56 | 赢 | 158 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 日本U16 | 78 : 58 | 沙特U16 | 胜 | 20 | 赢 | 136 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 日本U16 | 86 : 67 | 伊朗U16 | 胜 | 19 | 赢 | 153 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-05 | 中国台北U16 | 72 : 83 | 日本U16 | 胜 | -11 | 赢 | 155 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 日本U16 | 0 : 0 | 澳大利亚U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,日本U16胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 中国台北U16 | 106 : 82 | 菲律宾U16 | 胜 | 24 | 赢 | 188 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 新西兰U16 | 101 : 82 | 中国台北U16 | 负 | 19 | 输 | 183 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 印尼U16 | 102 : 107 | 中国台北U16 | 胜 | -5 | 赢 | 209 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-04 | 黎巴嫩U16 | 90 : 97 | 中国台北U16 | 胜 | -7 | 赢 | 187 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-05 | 中国台北U16 | 72 : 83 | 日本U16 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 中国台北U16 | 0 : 0 | 韩国U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,日本U16胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 澳大利亚U16 | 日本U16 | 0天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 韩国U16 | 中国台北U16 | 0天 |